2025年度 競技会の結果
-
2025年6月11日(水)
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
06月11日 | D組 | 5000m | 4位 | 渡辺 一輝 | 14分03秒42 |
06月11日 | D組 | 5000m | 5位 | 鈴木 大海 | 14分03秒63 |
06月11日 | D組 | 5000m | 21位 | 小島 准 | 14分57秒51 |
06月11日 | B組 | 10000m | 18位 | 木本 大地 | 29分31秒66 |
06月11日 | A組 | 10000m | 23位 | ジェームス・ムオキ | 29分41秒64 |
-
2025年6月1日(日)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|
18組 | 5000m | 1位 | 佐藤 慎巴 | 13分53秒66 | |
18組 | 5000m | 3位 | 鈴木 大海 | 14分00秒31 | 自己新 |
18組 | 5000m | 11位 | 渡辺 一輝 | 14分06秒94 | |
18組 | 5000m | 12位 | 木本 大地 | 14分07秒32 | 自己新 |
18組 | 5000m | 20位 | 小島 准 | 14分17秒60 | |
18組 | 5000m | 28位 | 杉岡 洸樹 | 14分27秒27 | |
-
2025年5月31日(土)・6月1日(日)
日付 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
05月31日 | 5000m | 1位 | 渡邉 正紀 | 14分29秒64 |
06月01日 | 1500m | 1位 | 渡邉 正紀 | 03分59秒20 |
-
2025年4月26日(土)・27日(日)
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|
04月26日 | 9組 | 10000m | 4位 | 渡辺 一輝 | 29分05秒11 | 自己新 |
04月26日 | 9組 | 10000m | 8位 | 木本 大地 | 29分06秒34 | 自己新 |
04月26日 | NCG1組 | 10000m | 16位 | ジェームス・ムオキ | 28分31秒81 | |
04月27日 | 15組 | 5000m | 22位 | 矢板 慈生 | 14分28秒35 | 自己新 |
04月27日 | 17組 | 5000m | 6位 | 鈴木 大海 | 14分01秒10 | 自己新 |
04月27日 | 17組 | 5000m | 12位 | 小島 准 | 14分05秒23 | 自己新 |
04月27日 | 18組 | 5000m | 16位 | 奥山 輝 | 14分11秒36 | |
-
2025年4月5日(土)・6日(日)
日付 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
04月05日 | 10000m | 4位 | 佐藤 慎巴 | 29分36秒37 |
04月05日 | 10000m | 5位 | 渡辺 一輝 | 29分45秒23 |
04月05日 | 10000m | 6位 | 杉岡 洸樹 | 30分06秒98 |
04月05日 | 10000m | 7位 | 木本 大地 | 30分17秒06 |
04月06日 | 5000m | 1位 | 奥山 輝 | 14分09秒59 |
04月06日 | 5000m | 3位 | 鈴木 大海 | 14分14秒06 |
04月06日 | 5000m | 5位 | 小島 准 | 14分16秒71 |
-
2025年3月16日(日)
区間 | 距離 | チーム名 | 区間順位 | 選手名 | タイム |
---|
2区 | 5.1km | 実業団連合選抜 | 12位 | 奥山 輝 | 14分49秒 |
6区 | 4.7km | 実業団連合選抜 | 11位 | 佐藤 慎巴 | 13分30秒 |
総合 | | 実業団連合選抜 | | | 2時間38分31秒 |
-
2025年3月16日(日)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
21.0975km | 12位 | 渡辺 一輝 | 1時間05分34秒 |
21.0975km | 13位 | 木本 大地 | 1時間05分40秒 |
21.0975km | 19位 | 佐藤 広夢 | 1時間06分45秒 |
-
2025年2月9日(日)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|
1組 | 21.0975km | 59位 | 鈴木 大海 | 1時間02分14秒 | 自己新 |
1組 | 21.0975km | 95位 | 狩野 琢巳 | 1時間03分22秒 | |
-
2025年1月1日(水) 写真
区間 | 距離 | チーム名 | 区間順位 | 選手名 | タイム |
---|
1区 | 12.3km | セキノ興産 | 34位 | 佐藤 慎巴 | 35分41秒 |
2区 | 21.9km | セキノ興産 | 32位 | 木本 大地 | 1時間04分48秒 |
3区 | 15.3km | セキノ興産 | 32位 | 狩野 琢巳 | 45分30秒 |
4区 | 7.6km | セキノ興産 | 30位 | ブヌカ・ジェームス | 22分08秒 |
5区 | 15.9km | セキノ興産 | 22位 | 鈴木 大海 | 49分06秒 |
6区 | 11.4km | セキノ興産 | 32位 | 奥山 輝 | 35分06秒 |
7区 | 15.6km | セキノ興産 | 28位 | 川上 有生 | 48分03秒 |
総合 | 100km | セキノ興産 | 33位 | | 5時間00分22秒 |
2024年度 競技会の結果
-
2024年11月10日(日)
区間 | 距離 | チーム名 | 区間順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|
1区 | 12km | セキノ興産 | 3位 | 奥山 輝 | 35分41秒 | |
2区 | 8.3km | セキノ興産 | 2位 | ブヌカ・ジェームス | 23分42秒 | |
3区 | 12.2km | セキノ興産 | 2位 | 木本 大地 | 35分42秒 | |
4区 | 15.5km | セキノ興産 | 2位 | 狩野 琢巳 | 46分22秒 | |
5区 | 12.2km | セキノ興産 | 2位 | 鈴木 大海 | 37分47秒 | |
6区 | 8.5km | セキノ興産 | 1位 | 佐藤 広夢 | 25分26秒 | 区間賞 |
7区 | 11.8km | セキノ興産 | 2位 | 杉岡 洸樹 | 35分05秒 | |
総合 | 80.5km | セキノ興産 | 2位 | | 3時間59分45秒 | |