2022年12月24日(土)・25日(日)
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
12月24日 | 11組 | 10000m | 2位 | 宮澤 真太 | 28分57秒29 |
12月24日 | 11組 | 10000m | 9位 | 狩野 琢巳 | 29分48秒75 |
12月24日 | 11組 | 10000m | 19位 | 山田 大輔 | 30分30秒62 |
12月25日 | 26組 | 5000m | 2位 | 鈴木 大海 | 14分17秒44 |
12月25日 | 26組 | 5000m | 10位 | 中井 槙吾 | 14分40秒50 |
2022年11月13日(日)
区間 | 距離 | チーム名 | 区間順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12km | セキノ興産 | 1位 | 佐藤 慎巴 | 26分11秒 | |
2区 | 8.3km | セキノ興産 | 2位 | ブヌカ・ジェームス | 25分06秒 | |
3区 | 12.2km | セキノ興産 | 1位 | 鈴木 大海 | 37分48秒 | |
4区 | 15.5km | セキノ興産 | 3位 | 細川 翔太郎 | 47分04秒 | |
5区 | 12.2km | セキノ興産 | 1位 | 狩野 琢巳 | 36分20秒 | 区間新 |
6区 | 8.5km | セキノ興産 | 2位 | 山田 大輔 | 25分39秒 | |
7区 | 11.8km | セキノ興産 | 1位 | 中井 槙吾 | 36分21秒 | |
総合 | 80.5km | セキノ興産 | 2位 | 4時間04分29秒 |
2022年10月16日(日)
区間 | 距離 | チーム名 | 区間順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10km | 見附市 | 1位 | ブヌカ・ジェームス | 29分37秒 | |
6 | 10.2km | 見附市 | 1位 | 中井 槙吾 | 30分53秒 | |
9 | 12.7km | 見附市 | 2位 | 山田 大輔 | 39分11秒 | 区間新 |
12 | 15.6km | 見附市 | 1位 | 細川 翔太郎 | 46分52秒 | |
総合 | 110.1km | 見附市 | 2位 | 5時間56分53秒 | ||
12 | 15.6km | 小千谷市 | 3位 | 佐藤 広夢 | 48分27秒 |
2022年7月9日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
B組 | 1500m | 4位 | 佐藤 慎巴 | 03分44秒62 | 自己新 |
C組 | 5000m | 11位 | 宮澤 真太 | 13分55秒86 | 自己新 |
C組 | 5000m | 13位 | 佐藤 広夢 | 14分05秒17 | 自己新 |
2022年7月6日(水)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
B組 | 5000m | 20位 | 佐藤 慎巴 | 14分27秒90 |
C組 | 5000m | 6位 | 佐藤 広夢 | 14分33秒68 |
B組 | 10000m | 6位 | 宮澤 真太 | 29分09秒27 |
2022年6月5日(日)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
16組 | 5000m | 16位 | 杉岡 洸樹 | 14分24秒40 | |
16組 | 5000m | 17位 | 中井 槙吾 | 14分24秒95 | |
16組 | 5000m | 23位 | 鼡田 章宏 | 14分30秒66 | |
17組 | 5000m | 11位 | 宮澤 真太 | 13分59秒56 | 自己新 |
17組 | 5000m | 15位 | 小林 巧 | 14分06秒86 | |
17組 | 5000m | 30位 | 佐藤 広夢 | 14分30秒77 | |
19組 | 5000m | 29位 | 佐藤 慎巴 | 14分19秒47 | |
20組 | 5000m | 25位 | ブヌカ・ジェームス | 13分51秒00 |
2022年6月4日(土)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|
5000m | 1位 | 鈴木 大海 | 14分17秒27 | 大会新 |
5000m | 3位 | 狩野 琢巳 | 14分23秒69 | |
5000m | 7位 | 岡田 瑞生 | 14分59秒59 |
2022年5月15日(日)
日付 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
05月15日 | 1500m | 1位 | 杉岡 洸樹 | 03分57秒07 | |
05月15日 | 5000m | 1位 | 佐藤 慎巴 | 13分59秒59 | |
05月15日 | 5000m | 2位 | 小林 巧 | 14分08秒95 | |
05月15日 | 5000m | 4位 | 佐藤 広夢 | 14分13秒16 | 自己新 |
05月15日 | 5000m | 5位 | 鼡田 章宏 | 14分20秒50 | 自己新 |
05月15日 | 5000m | 9位 | 中井 槙吾 | 14分26秒50 | |
05月15日 | 5000m | 10位 | 宮澤 真太 | 14分29秒39 |
2022年4月9日(土)・10日(日)
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
04月09日 | 10000m | 3位 | 宮澤 真太 | 29分37秒36 | |
04月09日 | 10000m | 6位 | 細川 翔太郎 | 30分10秒28 | |
04月10日 | 2組 | 5000m | 8位 | 岡田 瑞生 | 14分57秒65 |