2025年4月26日(土)・27日(日)
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
04月26日 | 9組 | 10000m | 4位 | 渡辺 一輝 | 29分05秒11 | 自己新 |
04月26日 | 9組 | 10000m | 8位 | 木本 大地 | 29分06秒34 | 自己新 |
04月26日 | NCG1組 | 10000m | 16位 | ジェームス・ムオキ | 28分31秒81 | |
04月27日 | 15組 | 5000m | 22位 | 矢板 慈生 | 14分28秒35 | 自己新 |
04月27日 | 17組 | 5000m | 6位 | 鈴木 大海 | 14分01秒10 | 自己新 |
04月27日 | 17組 | 5000m | 12位 | 小島 准 | 14分05秒23 | 自己新 |
04月27日 | 18組 | 5000m | 16位 | 奥山 輝 | 14分11秒36 |
2025年3月16日(日)
区間 | 距離 | チーム名 | 区間順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
2区 | 5.1km | 実業団連合選抜 | 12位 | 奥山 輝 | 14分49秒 |
6区 | 4.7km | 実業団連合選抜 | 11位 | 佐藤 慎巴 | 13分30秒 |
総合 | 実業団連合選抜 | 2時間38分31秒 |
2025年3月16日(日)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
21.0975km | 12位 | 渡辺 一輝 | 1時間05分34秒 |
21.0975km | 13位 | 木本 大地 | 1時間05分40秒 |
21.0975km | 19位 | 佐藤 広夢 | 1時間06分45秒 |
2025年2月9日(日)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1組 | 21.0975km | 59位 | 鈴木 大海 | 1時間02分14秒 | 自己新 |
1組 | 21.0975km | 95位 | 狩野 琢巳 | 1時間03分22秒 |