2025年6月11日(水)
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
06月11日 | D組 | 5000m | 4位 | 渡辺 一輝 | 14分03秒42 |
06月11日 | D組 | 5000m | 5位 | 鈴木 大海 | 14分03秒63 |
06月11日 | D組 | 5000m | 21位 | 小島 准 | 14分57秒51 |
06月11日 | B組 | 10000m | 18位 | 木本 大地 | 29分31秒66 |
06月11日 | A組 | 10000m | 23位 | ジェームス・ムオキ | 29分41秒64 |
◀2025年6月1日(水)
第321回 日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NITTAIDAI Charenge Games |
2025年6月14日(水)▶
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025_士別大会 |