2025年4月26日(土)・27日(日)
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
04月26日 | 9組 | 10000m | 4位 | 渡辺 一輝 | 29分05秒11 | 自己新 |
04月26日 | 9組 | 10000m | 8位 | 木本 大地 | 29分06秒34 | 自己新 |
04月26日 | NCG1組 | 10000m | 16位 | ジェームス・ムオキ | 28分31秒81 | |
04月27日 | 15組 | 5000m | 22位 | 矢板 慈生 | 14分28秒35 | 自己新 |
04月27日 | 17組 | 5000m | 6位 | 鈴木 大海 | 14分01秒10 | 自己新 |
04月27日 | 17組 | 5000m | 12位 | 小島 准 | 14分05秒23 | 自己新 |
04月27日 | 18組 | 5000m | 16位 | 奥山 輝 | 14分11秒36 |
◀2025年4月6日(月)
第55回 北陸実業団陸上競技選手権大会 |