2020年10月24日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
3組 | 10000m | 1位 | 細川 翔太郎 | 29分30秒55 | |
3組 | 10000m | 2位 | 狩野 琢巳 | 29分30秒76 | 自己新 |
3組 | 10000m | 3位 | 岩崎 祐樹 | 29分31秒45 | |
3組 | 10000m | 7位 | 中井 槙吾 | 29分36秒73 | 自己新 |
3組 | 10000m | 10位 | 桜庭 宏暢 | 29分39秒78 | |
3組 | 10000m | 13位 | 高橋 功気 | 29分48秒60 | |
3組 | 10000m | 14位 | 岡田 瑞生 | 29分51秒71 | 自己新 |
3組 | 10000m | 22位 | 山田 大輔 | 30分12秒88 | |
3組 | 10000m | 25位 | 鼡田 章宏 | 30分20秒18 | |
2組 | 10000m | 11位 | 飯塚 匠 | 31分14秒08 | |
5組 | 10000m | 5位 | 長谷川 直輝 | 29分38秒54 | |
6組 | 10000m | 13位 | フレデリック・ミンギワ | 29分45秒46 | |
6組 | 10000m | 17位 | 宮澤 真太 | 30分19秒67 |
2020年9月5日(土)・6日(日)
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
09月05日 | 2組 | 10000m | 7位 | 宮澤 真太 | 31分09秒13 |
09月05日 | 2組 | 10000m | 12位 | 長谷川 直輝 | 32分43秒18 |
09月06日 | 2組 | 5000m | 1位 | 中井 槙吾 | 14分51秒93 |
09月06日 | 2組 | 5000m | 5位 | 桜庭 宏暢 | 15分07秒52 |
09月06日 | 2組 | 5000m | 11位 | 飯塚 匠 | 15分49秒06 |
09月06日 | 3組 | 5000m | 6位 | 高橋 功気 | 14分33秒81 |
09月06日 | 3組 | 5000m | 7位 | フレデリック・ミンギワ | 14分34秒28 |
09月06日 | 3組 | 5000m | 9位 | 小林 巧 | 14分35秒23 |
09月06日 | 3組 | 5000m | 11位 | 鼡田 章宏 | 15分21秒38 |
09月06日 | 3組 | 5000m | 12位 | 狩野 琢巳 | 15分34秒04 |
2020年2月9日(日)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|
21.0975km | 75位 | 岩崎 祐樹 | 1時間03分18秒 | 自己新 |
21.0975km | 82位 | 長谷川 直輝 | 1時間03分36秒 | 自己新 |
2019年11月17日(日) 写真
区間 | 距離 | 区間順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 12km | 1位 | 小林 巧 | 35分39秒 | 区間賞 NSR |
2区 | 8.3km | 2位 | ジョン・カリウキ | 25分11秒 | |
3区 | 12.2km | 2位 | 岩崎 祐樹 | 37分08秒 | |
4区 | 15.5km | 1位 | 細川 翔太郎 | 46分18秒 | 区間賞 NSR |
5区 | 12.2km | 2位 | 松宮 祐行 | 38分02秒 | |
6区 | 8.5km | 1位 | 狩野 琢巳 | 25分49秒 | 区間賞 |
7区 | 11.8km | 2位 | 長谷川 直輝 | 36分09秒 | |
総合 | 80.5km | 2位 | 4時間04分07秒 |
[ 松宮監督からのコメント ]
今回の駅伝では、優勝のYKKと1分差、そして小林・細川・狩野の3名が区間賞と
他の4名も粘りの走りで目標を上回る成績を収める事が出来ました。
11月23日の10000m記録会でも、各選手が目標を達成し、最大の目標である
元日のニューイヤー駅伝では、30位以内を目標に頑張りたいと思います。