2019年度 競技会の結果
-
1970年1月1日(木)
区間 | 距離 | チーム名 | 区間順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|
2区 | 9.4km | 見附市 | 2位 | 松宮 祐行 | 28分20秒 | |
3区 | 10km | 見附市 | 1位 | フレデリック・ミンギワ | 29分38秒 | 区間賞 |
9区 | 12.7km | 見附市 | 4位 | 桜庭 宏暢 | 40分22秒 | |
12区 | 15.6km | 見附市 | 4位 | 石田 康雄 | 48分24秒 | |
総合 | 197.7km | 見附市 | 4位 | | 5時間58分13秒 | |
6区 | 10.2km | 長岡市西 | 2位 | 長谷川 直輝 | 32分35秒00 | |
総合 | 197.7km | 長岡市西 | 17位 | | 6時間16分32秒 | |
-
2019年10月19日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
4組 | 10000m | 15位 | 細川 翔太郎 | 29分45秒05 |
4組 | 10000m | 18位 | 小林 巧 | 30分16秒13 |
4組 | 10000m | 19位 | 岩崎 祐樹 | 30分17秒74 |
4組 | 10000m | 21位 | 高橋 功気 | 30分38秒26 |
4組 | 10000m | 22位 | 狩野 琢巳 | 30分38秒26 |
-
2019年10月14日(月)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
3組 | 5000m | 1位 | 石田 康雄 | 14分59秒06 |
4組 | 5000m | 6位 | 細川 翔太郎 | 14分34秒44 |
4組 | 5000m | 7位 | 桜庭 宏暢 | 14分39秒43 |
4組 | 5000m | 9位 | 松宮 祐行 | 14分40秒36 |
4組 | 5000m | 14位 | 狩野 琢巳 | 14分45秒37 |
4組 | 5000m | 15位 | 小林 巧 | 14分46秒22 |
-
2019年9月28日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
1組 | 10000m | 1位 | フレデリック・ミンギワ | 29分31秒28 |
1組 | 10000m | 6位 | 松宮 祐行 | 30分21秒73 |
1組 | 10000m | 7位 | 高橋 功気 | 30分29秒01 |
1組 | 10000m | 8位 | 岩崎 祐樹 | 30分29秒87 |
1組 | 10000m | 9位 | 石田 康雄 | 30分34秒35 |
1組 | 10000m | 10位 | 細川 翔太郎 | 30分36秒82 |
1組 | 10000m | 11位 | 狩野 琢巳 | 30分55秒35 |
1組 | 10000m | 17位 | 長谷川 直輝 | 32分35秒53 |
-
2019年9月22日(日)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
5000m | 11位 | フレデリック・ミンギワ | 13分55秒07 |
-
2019年8月7日(水)
区間 | 距離 | 区間順位 | 選手名 | タイム |
---|
1区 | 13.2km | 6位 | 細川 翔太郎 | 41分40秒 |
2区 | 13km | 2位 | フレデリック・ミンギワ | 38分12秒 |
3区 | 15.7km | 8位 | 桜庭 宏暢 | 52分01秒 |
4区 | 15.9km | 8位 | 高橋 功気 | 53分38秒 |
5区 | 13.8km | 9位 | 松宮 祐行 | 57分27秒 |
総合 | 71.6km | 8位 | | 4時間02分58秒 |
-
2019年7月21日(日)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
21.0975km | 23位 | 長谷川 直輝 | 1時間06分46秒 |
-
2019年7月14日(日)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
10000m | 2位 | 長谷川 直輝 | 30分32秒01 |
10000m | 3位 | 細川 翔太郎 | 30分36秒81 |
10000m | 4位 | 岩崎 祐樹 | 30分39秒01 |
10000m | 10位 | 桜庭 宏暢 | 31分49秒19 |
10000m | 13位 | 松宮 祐行 | 32分39秒03 |
10000m | 16位 | 足立 直哉 | 33分36秒22 |
-
2019年7月9日(火)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
B組 | 5000m | 8位 | 小林 巧 | 14分17秒13 |
A組 | 5000m | 10位 | フレデリック・ミンギワ | 14分00秒05 |
-
2019年6月29日(土)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
5000m | 1位 | フレデリック・ミンギワ | 13分51秒98 |
10000m | 20位 | 岩崎 祐樹 | 30分21秒08 |