2018年11月18日(日)
区間 | 距離 | 区間順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 12.1km | 2位 | 細川 翔太郎 | 36分29秒 |
2区 | 8.2km | 1位 | ジョン・カリウキ | 24分30秒 |
3区 | 12.2km | 2位 | 岩崎 祐樹 | 38分32秒 |
4区 | 15.5km | 3位 | 長谷川 直輝 | 48分39秒 |
5区 | 12.2km | 2位 | 桜庭 宏暢 | 38分46秒 |
6区 | 8.5km | 2位 | 高橋 功気 | 26分34秒 |
7区 | 11.8km | 2位 | 小野木 俊 | 36分34秒 |
総合 | 80.5km | 2位 | 4時間10分08秒 |
2018年8月7日(火)
区間 | 距離 | 区間順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 13.2km | 4位 | 細川 翔太郎 | 40分50秒 | |
2区 | 13km | 3位 | ジョン・カリウキ | 36分50秒 | |
3区 | 15.7km | 8位 | 桜庭 宏暢 | 48分58秒 | |
4区 | 15.9km | 6位 | 高橋 功気 | 52分46秒 | |
5区 | 13.8km | 6位 | 松宮 祐行 | 52分20秒 | |
総合 | 71.6km | 5位 | 3時間51分44秒 | 入賞 |
[ 若松アドバイザーからのコメント ]
チームの目標としては、3:55:00で6位入賞を目指していたので、達成することができました。
区間によっては反省点はありますが、夏の最後の大会をいい形で締めることができました。
これからは、合宿等で練習を積み重ね、秋の記録会、ニューイヤー駅伝の予選にむけ鍛錬していきます。
2018年7月15日(日)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
10000m | 1位 | 長谷川 直輝 | 30分50秒12 |
10000m | 3位 | 細川 翔太郎 | 31分04秒00 |
10000m | 4位 | 桜庭 宏暢 | 31分05秒60 |
10000m | 5位 | 松宮 祐行 | 31分38秒31 |
10000m | 6位 | 高橋 功気 | 31分50秒36 |
10000m | 9位 | 石田 康雄 | 32分28秒00 |
[ 若松アドバイザーからのコメント ]
レースは気温33℃とかなり暑く、厳しい条件の中で行われましたが、上位をセキノ興産勢で独占でき良かったと思います。
また、長谷川が前半から積極的に集団を引っ張り、ロングスパートをかけて高田自衛隊の朝賀選手を突き放し、優勝という事で復活劇となるレースでした。
タイムは出ませんでしたが、練習の調整はせず、疲労がある中でどれだけ走れるか挑戦したレースです。
次の8/7に行われる十和田八幡平駅伝に向け頑張っていきたいと思います。