2018年5月19日(土)・20日(日)
日付 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
05月19日 | 10000m | 11位 | 松宮 祐行 | 31分36秒07 | |
05月19日 | 10000m | ジョン・カリウキ | 途中棄権 | ||
05月20日 | 5000m | 1位 | 小林 巧 | 14分23秒18 | 全日本出場権 |
05月20日 | 5000m | 3位 | 高橋 功気 | 14分34秒14 | 全日本出場権 |
05月20日 | 5000m | 5位 | 細川 翔太郎 | 14分35秒93 | 自己新 |
05月20日 | 5000m | 7位 | 岩崎 祐樹 | 14分38秒83 | |
05月20日 | 5000m | 8位 | 桜庭 宏暢 | 14分47秒47 | |
05月20日 | 5000m | 10位 | 池沢 健太 | 14分54秒22 |
[ 松宮監督からのコメント ]
10000mは、2人共に前半から流れに乗れずに不甲斐ない走りになってしまった。
5000mは、3000mまでは全員が先頭集団で走り、中でも小林が優勝、高橋が3位と全日本実業団の出場権を獲得した。新人の細川・桜庭はデビュー戦となり、細川は自己ベストを更新し、桜庭も中盤以降粘り、次に繋がる走りをしてくれた。
6月の日体大記録会に各自目標が達成出来るよう頑張っていきます。
2018年1月1日(月) 写真
区間 | 距離 | 区間順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 12.3km | 33位 | 小林 巧 | 36分01秒 |
2区 | 8.3km | 35位 | 岩崎 祐樹 | 24分47秒 |
3区 | 13.6km | 37位 | 高橋 功気 | 41分25秒 |
4区 | 22.4km | 36位 | 石田 康雄 | 1時間10分41秒 |
5区 | 15.8km | 37位 | 松宮 祐行 | 52分49秒 |
6区 | 12.1km | 36位 | 小野木 俊 | 38分47秒 |
7区 | 15.5km | 35位 | 牛山 雄平 | 50分26秒 |
総合 | 100km | 37位 | 5時間14分56秒 |
[ 若松アドバイザーからのコメント ]
ニューイヤー駅伝の応援、誠にありがとうございました。2年連続3回目の出場で、チーム目標を30位以内としましたが、残念ながら序盤から集団から離れ、全区間力不足で順位もタイムも目標には遠く及ばず、駅伝競走にはなりませんでした。
1月~3月の体作り期間を大事にして、5000m、10000mの記録を充実させ、4月以降新メンバーを含めた新たなチームで再びチャレンジしていきたいと思います。
これからもセキノ興産陸上競技部を宜しくお願いいたします。