2018年1月1日(月) 写真
区間 | 距離 | 区間順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 12.3km | 33位 | 小林 巧 | 36分01秒 |
2区 | 8.3km | 35位 | 岩崎 祐樹 | 24分47秒 |
3区 | 13.6km | 37位 | 高橋 功気 | 41分25秒 |
4区 | 22.4km | 36位 | 石田 康雄 | 1時間10分41秒 |
5区 | 15.8km | 37位 | 松宮 祐行 | 52分49秒 |
6区 | 12.1km | 36位 | 小野木 俊 | 38分47秒 |
7区 | 15.5km | 35位 | 牛山 雄平 | 50分26秒 |
総合 | 100km | 37位 | 5時間14分56秒 |
[ 若松アドバイザーからのコメント ]
ニューイヤー駅伝の応援、誠にありがとうございました。2年連続3回目の出場で、チーム目標を30位以内としましたが、残念ながら序盤から集団から離れ、全区間力不足で順位もタイムも目標には遠く及ばず、駅伝競走にはなりませんでした。
1月~3月の体作り期間を大事にして、5000m、10000mの記録を充実させ、4月以降新メンバーを含めた新たなチームで再びチャレンジしていきたいと思います。
これからもセキノ興産陸上競技部を宜しくお願いいたします。
2017年12月2日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
12組 | 10000m | 13位 | 小野木 俊 | 29分26秒49 | |
12組 | 10000m | 25位 | 土井 久理夫 | 30分11秒25 | |
12組 | 10000m | 29位 | 牛山 雄平 | 30分40秒06 | |
13組 | 10000m | 8位 | 高橋 功気 | 29分27秒77 | 自己新 |
13組 | 10000m | 31位 | 松宮 祐行 | 29分55秒18 | |
14組 | 10000m | 26位 | 岩崎 祐樹 | 29分23秒36 | |
14組 | 10000m | 34位 | 石田 康雄 | 29分58秒12 | |
15組 | 10000m | 17位 | 小林 巧 | 28分53秒07 | 自己新 |
[ 若松アドバイザーからのコメント ]
今回、小林巧、高橋功気の2名が自己ベストを更新し、小野木俊がようやく復活の兆しをみせる走りができた。しかし、総合力はまだまだであり、合宿で更に練習を積み、目標としているニューイヤー駅伝30位以内を目指し頑張りたいと思います。
2017年11月19日(日) 写真
区間 | 距離 | 区間順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.5km | 1位 | 小林 巧 | 37分10秒 | 区間新 |
2区 | 7.8km | 2位 | ジョン・カリウキ | 22分44秒 | |
3区 | 11.5km | 2位 | 岩崎 祐樹 | 34分54秒 | |
4区 | 16.8km | 3位 | 石田 康雄 | 52分28秒 | |
5区 | 12.6km | 2位 | 池沢 健太 | 39分42秒 | |
6区 | 9.2km | 1位 | 高橋 功気 | 27分55秒 | |
7区 | 13.1km | 2位 | 松宮 祐行 | 40分54秒 | |
総合 | 83.5km | 2位 | 4時間15分47秒 |
[ 若松アドバイザーからのコメント ]
今年の陸上部の目標は中部・北陸合わせて8位以内、記録は4:15:00だったが順位・タイムとも達成できなかった。ただ、タイムは昨年より2分30秒伸ばし、着実にレベルアップしてきたのではないか。中でも、1区小林が区間新記録で走り、レースの流れを作ってくれたのが大きかった。
しかし、他の目標にしているチームもかなりの底上げをし、レベルアップしており、現状では本戦は厳しい。選手のコンディションを見ながら、ニューイヤー駅伝30位以内を目指し、頑張りたい。
2017年10月21日(土)・22日(日)
日付 | 区間 | 距離 | チーム名 | 区間順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
10月21日 | 3区 | 12.1km | 見附 | 1位 | 高橋 功気 | 37分57秒 |
10月21日 | 4区 | 14.4km | 見附 | 4位 | 池沢 健太 | 44分58秒 |
10月21日 | 5区 | 13.6km | 見附 | 1位 | 長谷川 直輝 | 43分10秒 |
10月21日 | 8区 | 12.2km | 見附 | 1位 | 岩崎 祐樹 | 38分59秒 |
10月21日 | - | 90.8km | 見附 | 4位 | 4時間55分53秒 | |
10月22日 | 12区 | 13.6km | 見附 | 1位 | ジョン・カリウキ | 41分04秒 |
10月22日 | 14区 | 17.6km | 見附 | 3位 | 石田 康雄 | 54分52秒 |
10月22日 | 16区 | 16.4km | 見附 | 1位 | 松宮 祐行 | 51分55秒 |
10月22日 | 18区 | 15.6km | 見附 | 1位 | 牛山 雄平 | 48分23秒 |
10月22日 | - | 106.9km | 見附 | 3位 | 5時間42分07秒 | |
10月22日 | 総合 | 197.7km | 見附 | 3位 | 10時間38分00秒 |
[ 若松アドバイザーからのコメント ]
2日間で行われる県縦断駅伝は最後という事で、見附チームとしては優勝を目標に掲げ、挑戦しました。結果は3位で優勝はできませんでしたが、セキノ興産勢8名のうち6名が区間1位を取れた事は良かったと思います。
次のレースは、11/19の北陸実業団駅伝になりますので、今回の経験を活かし、更に調子を上げて、良い結果を残したいと思います。沿道での応援、本当にありがとうございました。
2017年9月24日(日)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|
5000m | 3位 | ジョン・カリウキ | 13分36秒77 | 総合6位 |
[ 若松アドバイザーからのコメント ]
9/24(日)の全日本実業団対抗5000mにジョンが出場しました。
ジョンは組トップに3秒差の3位、総合6位と春の不調を吹き飛ばす走りをしてくれました。