2017年9月23日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
10組 | 10000m | 9位 | 池沢 健太 | 29分53秒97 |
10組 | 10000m | 30位 | 牛山 雄平 | 30分36秒70 |
10組 | 10000m | 43位 | 土井 久理夫 | 31分39秒17 |
14組 | 10000m | 11位 | 石田 康雄 | 29分29秒86 |
14組 | 10000m | 23位 | 松宮 祐行 | 29分51秒66 |
14組 | 10000m | 31位 | 高橋 功気 | 30分17秒69 |
[ 若松アドバイザーからのコメント ]
9/23(土)に行われた日体大記録会10000mに6名出場しました。
日体大10組目は池沢が終盤ペースダウンすることなく目標の29分台を達成し、14組目は石田が中盤からのペースアップに離れず、終始先頭集団で走り目標の29分30切りを達成しました。
10月の県縦断駅伝と平成国際大記録会をステップアップにし、11月の北陸実業団駅伝に向けて頑張りたいと思います。
2017年8月7日(月)
区間 | 距離 | チーム名 | 区間順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13.6km | セキノ興産 | 11位 | 長谷川 直輝 | 43分06秒 |
2 | 13.4km | セキノ興産 | 11位 | 高橋 功気 | 40分09秒 |
3 | 16.2km | セキノ興産 | 12位 | 小野木 俊 | 53分18秒 |
4 | 16.4km | セキノ興産 | 12位 | 土井 久理夫 | 55分47秒 |
5 | 14.1km | セキノ興産 | 13位 | 池沢 健太 | 57分14秒 |
総合 | 73.7km | セキノ興産 | 11位 | 4時間09分34秒 |
[ 若松アドバイザーからのコメント ]
今回は若手主体で臨み、8位以内を目標に走りましたが、1区から流れに乗れず、どの区間も単独走になってしまい、全区間二桁順位で総合11位でした。今回の経験を次に活かし、気持ちを切り替えて8月後半からの菅平合宿に臨みたいと思います。
2017年7月16日(日)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
10000m | 1位 | 石田 康雄 | 31分18秒57 |
10000m | 3位 | 高橋 功気 | 31分31秒82 |
10000m | 4位 | 松宮 祐行 | 31分40秒03 |
10000m | 5位 | 小野木 俊 | 31分53秒34 |
10000m | 6位 | 土井 久理夫 | 31分11秒15 |
2017年5月21日(日)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|
1500m | 1位 | 小林 巧 | 03分56秒00 | |
1500m | 2位 | 石田 康雄 | 03分58秒32 | |
1500m | 3位 | 土井 久理夫 | 03分59秒92 | 自己新 |
1500m | 4位 | 牛山 雄平 | 04分00秒87 | |
1500m | 5位 | 高橋 功気 | 04分02秒14 | |
1500m | 6位 | 松宮 祐行 | 04分06秒64 | |
1500m | 7位 | 小野木 俊 | 04分08秒70 | |
5000m | 1位 | 長谷川 直輝 | 14分43秒67 |
2017年5月14日(日)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
5000m | 2位 | 長谷川 直輝 | 14分26秒51 |
5000m | 4位 | 小林 巧 | 14分33秒52 |
5000m | 6位 | 高橋 功気 | 14分39秒29 |
5000m | 8位 | 小野木 俊 | 14分45秒94 |
5000m | 9位 | 石田 康雄 | 14分47秒74 |
5000m | 14位 | 牛山 雄平 | 15分15秒59 |
5000m | 15位 | 土井 久理夫 | 15分24秒66 |