2017年5月21日(日)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|
1500m | 1位 | 小林 巧 | 03分56秒00 | |
1500m | 2位 | 石田 康雄 | 03分58秒32 | |
1500m | 3位 | 土井 久理夫 | 03分59秒92 | 自己新 |
1500m | 4位 | 牛山 雄平 | 04分00秒87 | |
1500m | 5位 | 高橋 功気 | 04分02秒14 | |
1500m | 6位 | 松宮 祐行 | 04分06秒64 | |
1500m | 7位 | 小野木 俊 | 04分08秒70 | |
5000m | 1位 | 長谷川 直輝 | 14分43秒67 |
2017年5月14日(日)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
5000m | 2位 | 長谷川 直輝 | 14分26秒51 |
5000m | 4位 | 小林 巧 | 14分33秒52 |
5000m | 6位 | 高橋 功気 | 14分39秒29 |
5000m | 8位 | 小野木 俊 | 14分45秒94 |
5000m | 9位 | 石田 康雄 | 14分47秒74 |
5000m | 14位 | 牛山 雄平 | 15分15秒59 |
5000m | 15位 | 土井 久理夫 | 15分24秒66 |
2017年4月22日(土)・23日(日)
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
04月22日 | 10組 | 10000m | 11位 | ジョン・カリウキ | 29分03秒68 | |
04月23日 | 25組 | 5000m | 13位 | 高橋 功気 | 14分38秒14 | |
04月23日 | 25組 | 5000m | 24位 | 牛山 雄平 | 14分54秒83 | |
04月23日 | 25組 | 5000m | 29位 | 土井 久理夫 | 15分07秒32 | |
04月23日 | 26組 | 5000m | 5位 | 長谷川 直輝 | 14分13秒65 | 自己新 |
04月23日 | 26組 | 5000m | 25位 | 石田 康雄 | 14分31秒43 | |
04月23日 | 26組 | 5000m | 34位 | 小野木 俊 | 14分44秒20 | |
04月23日 | 28組 | 5000m | 21位 | 岩崎 祐樹 | 14分15秒75 |
[ 若松アドバイザーからのコメント ]
全体的に今一つの結果だったが、長谷川直輝が、故障せず冬場に走りこんだ成果で自己ベストタイムを10秒更新する走りをした。
2017年4月8日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
4組 | 3000m | 1位 | 土井 久理夫 | 08分33秒06 |
5組 | 3000m | 16位 | 石田 康雄 | 08分22秒98 |
5組 | 3000m | 18位 | 高橋 功気 | 08分24秒45 |
5組 | 3000m | 19位 | 池沢 健太 | 08分25秒91 |
5組 | 3000m | 21位 | 松宮 祐行 | 08分28秒27 |
5組 | 3000m | 24位 | 牛山 雄平 | 08分30秒93 |
13組 | 5000m | 2位 | 長谷川 直輝 | 14分26秒10 |
16組 | 5000m | 19位 | 岩崎 祐樹 | 14分08秒12 |
[ 若松アドバイザーからのコメント ]
5000m記録会に繋げる走りをどの程度まで積んでいるかを確認したが、ほぼ設定タイムであった。今後各自の課題克服に向け努力してもらいたい。
2017年1月1日(日) 写真
区間 | 距離 | 区間順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 12.3km | 36位 | 岩崎 祐樹 | 36分35秒 |
2区 | 8.3km | 34位 | ジョン・カリウキ | 24分05秒 |
3区 | 13.6km | 34位 | 小林 巧 | 40分45秒 |
4区 | 22km | 29位 | 松宮 祐行 | 1時間06分28秒 |
5区 | 15.8km | 29位 | 小澤 信 | 49分37秒 |
6区 | 12.5km | 35位 | 池沢 健太 | 39分20秒 |
7区 | 15.5km | 37位 | 石田 康雄 | 48分47秒 |
総合 | 100km | 36位 | 5時間05分37秒 |
[ 若松アドバイザーからのコメント ]
3年ぶり2回目の出場で、今回のチーム目標は5時間03分30秒以内、29位以内としましたが、結果は、5時間05分37秒、36位と目標達成はできませんでした。力不足、経験不足を改めて認識するレースになりましたが、この経験を活かして来年は連続出場と30位以内の目標を達成したいと思います。当日は全区間で熱い声援を送っていただき、ありがとうございました。これからもセキノ興産陸上競技部を宜しくお願いいたします。