2017年4月22日(土)・23日(日)
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
04月22日 | 10組 | 10000m | 11位 | ジョン・カリウキ | 29分03秒68 | |
04月23日 | 25組 | 5000m | 13位 | 高橋 功気 | 14分38秒14 | |
04月23日 | 25組 | 5000m | 24位 | 牛山 雄平 | 14分54秒83 | |
04月23日 | 25組 | 5000m | 29位 | 土井 久理夫 | 15分07秒32 | |
04月23日 | 26組 | 5000m | 5位 | 長谷川 直輝 | 14分13秒65 | 自己新 |
04月23日 | 26組 | 5000m | 25位 | 石田 康雄 | 14分31秒43 | |
04月23日 | 26組 | 5000m | 34位 | 小野木 俊 | 14分44秒20 | |
04月23日 | 28組 | 5000m | 21位 | 岩崎 祐樹 | 14分15秒75 |
[ 若松アドバイザーからのコメント ]
全体的に今一つの結果だったが、長谷川直輝が、故障せず冬場に走りこんだ成果で自己ベストタイムを10秒更新する走りをした。
2017年4月8日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
4組 | 3000m | 1位 | 土井 久理夫 | 08分33秒06 |
5組 | 3000m | 16位 | 石田 康雄 | 08分22秒98 |
5組 | 3000m | 18位 | 高橋 功気 | 08分24秒45 |
5組 | 3000m | 19位 | 池沢 健太 | 08分25秒91 |
5組 | 3000m | 21位 | 松宮 祐行 | 08分28秒27 |
5組 | 3000m | 24位 | 牛山 雄平 | 08分30秒93 |
13組 | 5000m | 2位 | 長谷川 直輝 | 14分26秒10 |
16組 | 5000m | 19位 | 岩崎 祐樹 | 14分08秒12 |
[ 若松アドバイザーからのコメント ]
5000m記録会に繋げる走りをどの程度まで積んでいるかを確認したが、ほぼ設定タイムであった。今後各自の課題克服に向け努力してもらいたい。
2017年1月1日(日) 写真
区間 | 距離 | 区間順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 12.3km | 36位 | 岩崎 祐樹 | 36分35秒 |
2区 | 8.3km | 34位 | ジョン・カリウキ | 24分05秒 |
3区 | 13.6km | 34位 | 小林 巧 | 40分45秒 |
4区 | 22km | 29位 | 松宮 祐行 | 1時間06分28秒 |
5区 | 15.8km | 29位 | 小澤 信 | 49分37秒 |
6区 | 12.5km | 35位 | 池沢 健太 | 39分20秒 |
7区 | 15.5km | 37位 | 石田 康雄 | 48分47秒 |
総合 | 100km | 36位 | 5時間05分37秒 |
[ 若松アドバイザーからのコメント ]
3年ぶり2回目の出場で、今回のチーム目標は5時間03分30秒以内、29位以内としましたが、結果は、5時間05分37秒、36位と目標達成はできませんでした。力不足、経験不足を改めて認識するレースになりましたが、この経験を活かして来年は連続出場と30位以内の目標を達成したいと思います。当日は全区間で熱い声援を送っていただき、ありがとうございました。これからもセキノ興産陸上競技部を宜しくお願いいたします。
2016年12月3日(土)・4日(日)
12月3日(土)・12月4日(日)日体大記録会が開催されました。
ご声援ありがとうございました。
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月03日 | 8組 | 10000m | 27位 | 高橋 功気 | 30分48秒52 | |
12月03日 | 8組 | 10000m | 29位 | 津野 浩大 | 30分59秒90 | |
12月03日 | 8組 | 10000m | 30位 | 池田 将典 | 31分23秒14 | |
12月03日 | 10組 | 10000m | 20位 | 川原 崇徳 | 30分06秒31 | |
12月03日 | 10組 | 10000m | 24位 | 牛山 雄平 | 30分13秒64 | |
12月03日 | 10組 | 10000m | 34位 | 土井 久理夫 | 30分42秒91 | |
12月03日 | 12組 | 10000m | 13位 | 石田 康雄 | 29分39秒25 | |
12月03日 | 12組 | 10000m | 16位 | 長谷川 直輝 | 29分49秒91 | |
12月03日 | 13組 | 10000m | 11位 | 小林 巧 | 29分04秒38 | 自己新 |
12月03日 | 13組 | 10000m | 13位 | 小澤 信 | 29分08秒47 | |
12月03日 | 13組 | 10000m | 14位 | 岩崎 祐樹 | 29分08秒50 | 自己新 |
12月03日 | 13組 | 10000m | 19位 | 池沢 健太 | 29分19秒83 | 自己新 |
12月04日 | 46組 | 5000m | 17位 | ジョン・カリウキ | 13分57秒97 |
2016年11月20日(日) 写真
11月20日(日)第46回北陸実業団対抗駅伝競走大会が愛知県田原市(コース:道の駅伊良湖港〜はなとき通り)で開催されました。
ご声援ありがとうございました。
区間 | 距離 | 区間順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 12.5km | 2位 | 池沢 健太 | 38分30秒 |
2区 | 7.8km | 3位 | ジョン・カリウキ | 22分59秒 |
3区 | 11.5km | 3位 | 小澤 信 | 35分25秒 |
4区 | 16.8km | 4位 | 松宮 祐行 | 52分33秒 |
5区 | 12.6km | 2位 | 長谷川 直輝 | 39分38秒 |
6区 | 9.2km | 1位 | 岩崎 祐樹 | 28分08秒 |
7区 | 13.1km | 3位 | 石田 康雄 | 41分05秒 |
総合 | 83.5km | 2位 | 4時間18分18秒 |
[ 陸上部長からのコメント ]
大卒新人3名とジョン・カリウキ、松宮祐行プレイングコーチの入部により、大幅な戦力の底上げが図れた。
チームとしては未だ経験不足、実力不足は否めないが、各自の力が発揮できるように心身の強化を図り、「ニューイヤー駅伝」の舞台に臨みたい。
2016年10月15日(土)・16日(日)
10月15日(土)・10月16日(日) 新潟県縦断駅伝が開催されました。
ご声援ありがとうございました。
日付 | 区間 | 距離 | チーム名 | 区間順位 | 選手名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月15日 | 3区 | 12.1km | 見附チーム | 1位 | 池沢 健太 | |
10月15日 | 4区 | 14.4km | 見附チーム | 2位 | 松宮 祐行 | |
10月15日 | 5区 | 13.6km | 見附チーム | 1位 | 長谷川 直輝 | |
10月15日 | 6区 | 11.7km | 見附チーム | 1位 | 小澤 信 | |
10月15日 | 15日 | 91.4km | 見附チーム | 2位 | ||
10月16日 | 11区 | 9.4km | 見附チーム | 1位 | ジョン・カリウキ | 区間新 |
10月16日 | 12区 | 13.6km | 見附チーム | 2位 | 小林 巧 | |
10月16日 | 14区 | 17.6km | 見附チーム | 1位 | 石田 康雄 | |
10月16日 | 16区 | 16.4km | 見附チーム | 2位 | 川原 崇徳 | |
10月16日 | 16日 | 106.9km | 見附チーム | 3位 | ||
10月16日 | 総合 | 198.3km | 見附チーム | 3位 |
[ 松宮監督からのコメント ]
今回の駅伝は、区間賞が5名・区間2位が3名と全選手共に安定した走りができた。特に長谷川・ジョンは2位に1分30秒以上差を付ける内容だった。
この経験を11月の北陸実業団駅伝予選に生かして、ニューイヤー駅伝の切符を取るように頑張りたい。