2016年6月5日(日)
6月5日(日)日体大記録会が開催されました。
ご声援ありがとうございました。
組 | 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
26組 | 8位 | 5000m | 高橋 功気 | 14分29秒80 | |
26組 | 10位 | 5000m | 津野 浩大 | 14分33秒55 | |
26組 | 19位 | 5000m | 川原 崇徳 | 14分42秒95 | |
27組 | 13位 | 5000m | 石田 康雄 | 14分28秒11 | |
27組 | 16位 | 5000m | 長谷川 直輝 | 14分30秒10 | |
28組 | 4位 | 5000m | 小林 巧 | 13分58秒79 | 自己新 |
28組 | 32位 | 5000m | 小澤 信 | 14分29秒71 | |
29組 | 12位 | 5000m | 岩崎 祐樹 | 14分02秒67 | |
30組 | 5位 | 5000m | ジョン・カリウキ | 13分43秒65 |
[ ヘッドコーチからのコメント ]
小林巧が、自己ベストタイムを19秒更新13分台で走ったのは大きな収穫です。
6月合宿では、全員更にスタミナをつけ、次のレースでの自己ベストタイム更新を目指します。
2016年5月22日(日)
5月22日(日)第47回新潟実業団陸上競技選手権大会が開催されました。
ご声援ありがとうございました。
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 1500m | 小林 巧 | 03分58秒19 |
2位 | 1500m | 土井 久理夫 | 04分12秒23 |
3位 | 5000m | 石田 康雄 | 14分49秒63 |
8位 | 5000m | 川原 崇徳 | 15分11秒30 |
2016年5月14日(土)・15日(日)
5月14日(土)・5月15日(日)魚津市桃山運動公園陸上競技場にて第46回北陸実業団陸上競技選手権大会が開催されました。
ご声援ありがとうございました。
日付 | 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
05月14日 | 2位 | 10000m | 小澤 信 | 29分38秒03 | 全日本出場権獲得 |
05月15日 | 1位 | 5000m | ジョン・カリウキ | 14分15秒99 | 全日本出場権獲得 |
05月15日 | 4位 | 5000m | 小林 巧 | 14分25秒24 | |
05月15日 | 5位 | 5000m | 長谷川 直輝 | 14分40秒50 | |
05月15日 | 10位 | 5000m | 津野 浩大 | 14分59秒40 | |
05月15日 | 12位 | 5000m | 石田 康雄 | 15分06秒92 | |
05月15日 | 13位 | 5000m | 牛山 雄平 | 15分18秒76 | |
05月15日 | 14位 | 5000m | 土井 久理夫 | 15分22秒15 | |
05月15日 | 15位 | 5000m | 高橋 功気 | 15分30秒65 | |
05月15日 | 16位 | 5000m | 川原 崇徳 | 15分33秒82 |
10000mの小澤、5000mジョンは、最初から積極的に攻める走りで、後半も粘るレース内容で全日本出場権を獲得しました。
5000mでは、新人の小林、長谷川が健闘しました。
2016年5月7日(土)
5月7日(土)ゴールデンゲームズinのべおかが開催されました。
ご声援ありがとうございました。
組 | 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
B組 | 19位 | 5000m | 岩崎 祐樹 | 14分21秒31 | |
C組 | 15位 | 5000m | ジョン・カリウキ | 13分38秒78 | 自己新 |
2016年4月23日(土)・24日(日)
4月23日(土)・4月24日(日)日体大記録会が開催されました。
ご声援ありがとうございました。
日付 | 組 | 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
04月23日 | 8組 | 31位 | 10000m | 小澤 信 | 29分44秒79 |
04月23日 | 8組 | 47位 | 10000m | 岩崎 祐樹 | 30分58秒32 |
04月24日 | 26組 | 20位 | 5000m | 高橋 功気 | 14分35秒65 |
04月24日 | 26組 | 24位 | 5000m | 土井 久理夫 | 14分42秒40 |
04月24日 | 26組 | 30位 | 5000m | 川原 崇徳 | 14分54秒24 |
04月24日 | 28組 | 25位 | 5000m | 津野 浩大 | 14分29秒34 |
04月24日 | 28組 | 31位 | 5000m | 石田 康雄 | 14分45秒86 |
[ 松宮プレイングコーチからのコメント ]
5000、10000共、前回記録会よりは走れるようになってきているが、目標には遠い数字であった。順調に練習を積んでいるので、6月以降の記録会ではチームの目標をクリヤーしたい。
2016年2月28日(日)
2月28日(日)第38回読売犬山ハーフマラソンが開催されました。
ご声援ありがとうございました。
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
12位 | 21.0975km | 岩崎 祐樹 | 1時間06分11秒 |
24位 | 21.0975km | 津野 浩大 | 1時間07分25秒 |
30位 | 21.0975km | 高橋 功気 | 1時間08分16秒 |
37位 | 21.0975km | 川原 崇徳 | 1時間08分41秒 |
48位 | 21.0975km | 土井 久理夫 | 1時間09分11秒 |
2016年2月14日(日)
2月14日(日)全日本実業団ハーフマラソン大会が開催されました。
ご声援ありがとうございました。
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
109位 | 21.0975km | 牛山 雄平 | 1時間08分28秒 |