2016年1月24日(日)
1月24日(日)千葉マリンハーフマラソン大会が開催されました。
ご声援ありがとうございました。
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
3位 | 21.0975km | 池田 将典 | 1時間06分39秒 |
5位 | 21.0975km | 石田 康雄 | 1時間07分33秒 |
9位 | 21.0975km | 土井 久理夫 | 1時間08分20秒 |
15位 | 21.0975km | 小澤 信 | 1時間09分22秒 |
16位 | 21.0975km | 高橋 功気 | 1時間09分43秒 |
24位 | 21.0975km | 津野 浩大 | 1時間10分49秒 |
80位 | 21.0975km | 川原 卓也 | 1時間15分28秒 |
2015年12月5日(土)・6日(日)
12月5日(土)・12月6日(日)日体大記録会が開催されました。
ご声援ありがとうございました。
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月05日 | 9組 | 10000m | 14位 | 川原 崇徳 | 30分13秒79 | |
12月05日 | 9組 | 10000m | 36位 | 池田 将典 | 30分45秒64 | |
12月05日 | 11組 | 10000m | 28位 | 牛山 雄平 | 30分10秒28 | |
12月05日 | 11組 | 10000m | 36位 | 土井 久理夫 | 30分29秒40 | |
12月05日 | 12組 | 10000m | 8位 | 小澤 信 | 29分15秒91 | |
12月05日 | 12組 | 10000m | 10位 | 岩崎 祐樹 | 29分19秒51 | 自己新 |
12月05日 | 12組 | 10000m | 39位 | 石田 康雄 | 30分38秒58 | |
12月06日 | 37組 | 5000m | 14位 | 川原 崇徳 | 14分42秒92 | |
12月06日 | 40組 | 5000m | 35位 | 高橋 功気 | 14分57秒83 |
[ ヘッドコーチからのコメント ]
総合的にはまだ力不足だが、この記録会で走りをつかんだ選手もおり、千葉合宿で磨きをかけ、年内最後の記録会で自己ベスト更新を目指したい。
2015年11月15日(日) 写真
11月15日(日)第45回北陸実業団対抗駅伝競走大会(コース:道の駅伊良湖港〜はなとき通り)が開催されました。
ご声援ありがとうございました。
区間 | 距離 | 順位 | チーム名 | 区間順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.5km | セキノ興産 | 3位 | 土井 久理夫 | 40分02秒 | |
2区 | 7.8km | セキノ興産 | 3位 | 牛山 雄平 | 24分02秒 | |
3区 | 11.5km | セキノ興産 | 2位 | 小澤 信 | 35分08秒 | |
4区 | 16.8km | セキノ興産 | 4位 | 岩崎 祐樹 | 54分53秒 | |
5区 | 12.6km | セキノ興産 | 4位 | 津野 浩大 | 40分23秒 | |
6区 | 9.2km | セキノ興産 | 4位 | 池田 将典 | 29分19秒 | |
7区 | 13.1km | セキノ興産 | 3位 | 石田 康雄 | 42分15秒 | |
総合 | 83.5km | 3位 | セキノ興産 | 4時間26分02秒 |
[ ヘッドコーチからのコメント ]
昨年に続き今年もニューイヤー出場の目標は、達成できなかった。
仕上がりの良い4人の新メンバーを入れてのチャレンジだったが、経験不足によるメンタルの課題と想定外のアクシデントで、厳しいレースとなった。
各自が持てる力を発揮できるように、練習を重ねて再び挑戦の場に臨みたい。
2015年9月27日(日)
9月27日(日)東海大学湘南校舎陸上競技場にて東海大記録会が開催されました。
ご声援ありがとうございました。
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
11組 | 10000m | 8位 | 川原 崇徳 | 30分46秒91 |
12組 | 10000m | 22位 | 川原 卓也 | 31分42秒99 |
13組 | 10000m | 7位 | 土井 久理夫 | 30分23秒38 |
13組 | 10000m | 12位 | 高橋 功気 | 31分31秒90 |
14組 | 10000m | 7位 | 石田 康雄 | 30分24秒38 |
[ ヘッドコーチからのコメント ]
全体的に5000m以降に失速し、目標タイムをクリア出来た選手はいなかった。今後、レースで各自の目標タイムを突破できる様に、危機感を持って、日々の練習を大事にやっていきたいと思います。
2015年8月22日(土) 写真
8月22日(土)西部緑地公園陸上競技場にて第59回北陸陸上競技選手権大会が開催されました。
ご声援ありがとうございました。
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
5000m | 3位 | 川原 卓也 | 15分27秒16 |
2015年8月7日(金)
8月7日(金)第68回十和田八幡平駅伝競走全国大会(5区間、73.7km)が秋田県鹿角市で開催されました。
ご声援ありがとうございました。
区間 | 距離 | チーム名 | 区間順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 13.6km | セキノ興産 | 6位 | 小澤 信 | 43分03秒 |
2区 | 13.4km | セキノ興産 | 16位 | 高橋 功気 | 40分05秒 |
3区 | 16.2km | セキノ興産 | 13位 | 石田 康雄 | 51分07秒 |
4区 | 16.4km | セキノ興産 | 11位 | 川原 崇徳 | 53分11秒 |
5区 | 14.1km | セキノ興産 | 9位 | 津野 浩大 | 53分40秒 |
総合 | 73.7km | セキノ興産 | 11位 | 4時間01分06秒 |
[ ヘッドコーチからのコメント ]
チームは8位以内を目標に大会に挑んだが、1区2区が出遅れ3区から一つずつ順位を上げ、後半は良い流れになってきた。5区津野も本調子ではない中、復活の兆しを見せる内容だった。反省点や課題も見つかり、今後に生かしていきたい。
2015年7月24日(金)・25日(土) 写真
7月24日(金)・7月25日(土)新潟市・デンカビッグスワンスタジアムにて新潟県陸上競技選手権大会が開催されました。
ご声援ありがとうございました。
日付 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
07月24日 | 5000m | 1位 | 岩崎 祐樹 | 14分31秒85 | 優勝 |
07月24日 | 5000m | 4位 | 石田 康雄 | 14分39秒45 | 入賞 |
07月24日 | 5000m | 6位 | 土井 久理夫 | 14分40秒11 | 入賞 |
07月24日 | 5000m | 7位 | 川原 崇徳 | 14分40秒30 | 入賞 |
07月24日 | 5000m | 9位 | 小澤 信 | 14分47秒38 | |
07月24日 | 5000m | 12位 | 高橋 功気 | 14分58秒30 | |
07月24日 | 5000m | 19位 | 津野 浩大 | 15分16秒80 | |
07月24日 | 5000m | 22位 | 川原 卓也 | 15分30秒36 | |
07月25日 | 10000m | 1位 | 石田 康雄 | 30分20秒10 | 優勝 |
07月25日 | 10000m | 4位 | 川原 崇徳 | 30分31秒89 | 入賞 |
07月25日 | 10000m | 6位 | 土井 久理夫 | 30分48秒12 | 入賞 |
[ ヘッドコーチからのコメント ]
5000mは、岩崎が序盤からレースを引っ張り、中盤は小澤がスパートしてレースが動き、最後は岩崎がラストスパートの末、優勝した。
10000mは、土井が先頭を引っ張り、4000m過ぎに川原がロングスパート、終盤は石田他3名のデッドヒートとなり、石田がラスト100mの一騎打ちを1秒差で振り切り優勝した。
2015年7月12日(日)・16日(木)
7月12日(日)・7月16日(木)ホクレンディスタンスチャレンジが開催されました。
ご声援ありがとうございました。
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
07月12日 | D組 | 5000m | 27位 | 高橋 功気 | 15分19秒27 |
07月12日 | B組 | 5000m | 23位 | 岩崎 祐樹 | 14分09秒73 |
07月16日 | C組 | 5000m | 18位 | 高橋 功気 | 14分54秒51 |
07月16日 | B組 | 5000m | 15位 | 岩崎 祐樹 | 14分13秒55 |
07月16日 | B組 | 10000m | 40位 | 小澤 信 | 29分48秒06 |
[ ヘッドコーチからのコメント ]
選手3名を選出し、自己ベスト更新を目指して大会に臨んだ。
岩崎は安定した走りをし、小澤は5000mを14分38秒台で入り、後半も粘りの走りができた。
新人高橋は、強い実業団とのレースの中で多くの課題が見つかり、今後の練習に良い刺激を受けた。