2024年9月28日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
5組 | 10000m | 6位 | 木本 大地 | 29分30秒78 |
5組 | 10000m | 9位 | 渡辺 一輝 | 29分42秒69 |
5組 | 10000m | 11位 | 杉岡 洸樹 | 29分47秒94 |
5組 | 10000m | 26位 | 川上 有生 | 30分35秒87 |
2024年9月23日(月)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
4組 | 5000m | 1位 | 佐藤 慎巴 | 14分07秒65 | |
4組 | 5000m | 2位 | 木本 大地 | 14分09秒87 | 自己新 |
4組 | 5000m | 3位 | 佐藤 広夢 | 14分32秒31 |
2024年8月7日(水)
区間 | 距離 | チーム名 | 区間順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13km | 北陸実業団連盟 | 1位 | ブヌカ・ジェームス | 37分14秒 | 区間賞 |
4 | 15.9km | 北陸実業団連盟 | 3位 | 木本 大地 | 51分20秒 | |
5 | 13.8km | 北陸実業団連盟 | 5位 | 中井 槙吾 | 56分53秒 | |
総合 | 71.4km | 北陸実業団連盟 | 5位 | 3時間55分26秒 |
2024年7月10日(水)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
C組 | 5000m | 10位 | 佐藤 広夢 | 14分06秒01 |
C組 | 5000m | 28位 | 渡辺 一輝 | 14分43秒95 |
B組 | 5000m | 32位 | 奥山 輝 | 14分28秒86 |
B組 | 10000m | 12位 | ブヌカ・ジェームス | 28分24秒44 |
2024年7月6日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
D組 | 5000m | 16位 | 佐藤 広夢 | 14分23秒19 |
B組 | 5000m | 4位 | 奥山 輝 | 14分01秒19 |
B組 | 5000m | 23位 | 渡辺 一輝 | 14分20秒79 |
C組 | 5000m | 21位 | ブヌカ・ジェームス | 13分54秒95 |