2014年9月27日(土)
9月27日(土)第27回十日町長距離カーニバルが十日町市陸上競技場で開催されました。
ご声援ありがとうございました。
距離 | 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
10000m | 5位 | 堅谷 真 | 30分45秒32 | |
11位 | 10000m | 浅田 洋平 | 31分27秒42 | |
12位 | 10000m | 川原 崇徳 | 31分29秒60 | |
15位 | 10000m | 青木 信夫 | 31分46秒92 | |
20位 | 10000m | 角 洋治 | 32分33秒30 |
2014年8月30日(土) 写真
8月30日(土)第58回北陸選手権陸上競技大会が福井県営陸上競技場で開催されました。
ご声援ありがとうございました。
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
5000m | 7位 | 川原 崇徳 | 14分47秒31 |
5000m | 12位 | 青木 信夫 | 15分04秒90 |
5000m | 16位 | 角 洋治 | 15分17秒05 |
5000m | 18位 | 木村 翔太 | 15分23秒84 |
5000m | 19位 | 堅谷 真 | 15分26秒07 |
2014年8月7日(木) 写真
第67回十和田八幡平駅伝競走全国大会(5区間、73.7km)が秋田県鹿角市で開催 されました。
ご声援ありがとうございました。
区間 | 距離 | チーム名 | 区間順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 13.6km | セキノ興産 | 6位 | 岩崎 祐樹 | 41分30秒 |
2区 | 13.4km | セキノ興産 | 16位 | 堅谷 真 | 39分18秒 |
3区 | 16.2km | セキノ興産 | 18位 | 青木 信夫 | 49分44秒 |
4区 | 16.4km | セキノ興産 | 11位 | 川原 崇徳 | 51分23秒 |
5区 | 14.1km | セキノ興産 | 13位 | 小澤 信 | 53分26秒 |
総合 | セキノ興産 | 13位 | 3時間55分21秒00 |
2014年7月11日(金)・12日(土)
7月11日(金)・12日(土) 新潟県陸上競技選手権大会が開催されました。
ご声援ありがとうございました。
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
07月11日 | 7組 | 5000m | 1位 | 岩崎 祐樹 | 14分31秒55 | 優勝 |
07月11日 | 7組 | 5000m | 3位 | 木村 翔太 | 14分37秒06 | |
07月11日 | 7組 | 5000m | 9位 | 津野 浩大 | 14分51秒46 | |
07月11日 | 7組 | 5000m | 13位 | 堅谷 真 | 14分53秒23 | |
07月11日 | 7組 | 5000m | 16位 | 浅田 洋平 | 14分56秒97 | |
07月11日 | 7組 | 5000m | 17位 | 角 洋治 | 14分59秒61 | |
07月11日 | 7組 | 5000m | 18位 | 青木 信夫 | 14分59秒98 | |
07月11日 | 7組 | 5000m | 23位 | 川原 崇徳 | 15分08秒99 | |
07月11日 | 5組 | 5000m | 2位 | 川原 卓也 | 15分29秒55 | |
07月12日 | 1組 | 10000m | 1位 | 岩崎 祐樹 | 29分58秒69 | 優勝 |
07月12日 | 1組 | 10000m | 4位 | 小澤 信 | 30分39秒15 | |
07月12日 | 1組 | 10000m | 8位 | 青木 信夫 | 31分11秒80 | |
07月12日 | 1組 | 10000m | 9位 | 角 洋治 | 31分34秒15 | |
07月12日 | 1組 | 10000m | 11位 | 浅田 洋平 | 31分49秒50 | |
07月12日 | 1組 | 10000m | 12位 | 堅谷 真 | 31分49秒84 | |
07月12日 | 1組 | 10000m | 15位 | 川原 卓也 | 32分11秒69 |
2014年6月25日(水)・28日(土)
6月25日(水)ホクレン ディスタンス深川大会が深川市陸上競技場で、6月28日(土)ホクレン ディスタンス士別大会が士別市陸上競技場で開催されました。
ご声援ありがとうございました。
日付 | 組 | 距離 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
06月25日 | B組 | 5000m | 小澤 信 | 15分07秒56 |
06月25日 | D組 | 10000m | 岩崎 祐樹 | 29分57秒86 |
06月25日 | D組 | 10000m | 川原 崇徳 | 30分47秒00 |
06月28日 | B組 | 5000m | 岩崎 祐樹 | 14分18秒39 |
06月28日 | C組 | 5000m | 小澤 信 | 14分40秒05 |
06月28日 | C組 | 5000m | 川原 崇徳 | 15分16秒42 |
2014年5月25日(日) 写真
「カーター記念黒部名水マラソン」がハーフマラソンからフルマラソンに変更と なり、早い段階から準備調整してきた結果、幸運にも優勝することができまし た。沿道から応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|
1位 | 42.195km | 小澤 信 | 2時間27分39秒 | 優勝 |
2014年5月10日(土)・11日(日) 写真
5月10日(土)・11日(日) 第44回北陸実業団陸上競技選手権大会が開催されました。
ご声援ありがとうございました。
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
05月10日 | 1500m | 1位 | 岩崎 祐樹 | 04分00秒38 | 優勝 | |
05月10日 | 1500m | 5位 | 牛山 雄平 | 04分05秒09 | ||
05月10日 | 10000m | 13位 | 川原 崇徳 | 31分05秒49 | ||
05月10日 | 10000m | 15位 | 堅谷 真 | 31分26秒44 | ||
05月10日 | 10000m | 18位 | 角 洋治 | 31分51秒01 | ||
05月11日 | 3組 | 5000m | 1位 | 岩崎 祐樹 | 14分19秒24 | 優勝 |
05月11日 | 3組 | 5000m | 10位 | 牛山 雄平 | 14分39秒16 | |
05月11日 | 3組 | 5000m | 14位 | 川原 崇徳 | 15分00秒80 | |
05月11日 | 3組 | 5000m | 16位 | 津野 浩大 | 15分08秒43 | |
05月11日 | 2組 | 5000m | 3位 | 角 洋治 | 14分53秒33 | |
05月11日 | 2組 | 5000m | 4位 | 堅谷 真 | 14分56秒77 | |
05月11日 | 2組 | 5000m | 6位 | 青木 信夫 | 15分16秒78 | |
05月11日 | 2組 | 5000m | 7位 | 浅田 洋平 | 15分26秒01 | |
05月11日 | 1組 | 5000m | 2位 | 川原 卓也 | 15分28秒90 |