2013年9月28日(土)
9月28日(土) 第26回十日町長距離カーニバルが開催されました。
ご声援ありがとうございました。
距離 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
10000m | 青木 信夫 | 30分40秒55 |
10000m | 浅田 洋平 | 30分40秒67 |
10000m | 角 洋治 | 30分46秒82 |
10000m | 堅谷 真 | 31分38秒33 |
10000m | 牛木 陽一 | 32分58秒00 |
2013年8月25日(日)
8月25日(日) 2013北海道マラソンが開催されました。
ご声援ありがとうございました。
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
29位 | 42.195km | 小澤 信 | 2時間27分02秒 |
2013年8月24日(土)
8月24日(土) 第57回北陸陸上競技選手権大会が新潟市陸上競技場で開催されました。
ご声援ありがとうございました。
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
4位 | 5000m | 木村 翔太 | 14分39秒54 |
6位 | 5000m | 川原 崇徳 | 14分45秒82 |
9位 | 5000m | 浅田 洋平 | 15分14秒33 |
10位 | 5000m | 青木 信夫 | 15分15秒02 |
11位 | 5000m | 堅谷 真 | 15分27秒21 |
13位 | 5000m | 牛木 陽一 | 15分33秒48 |
14位 | 5000m | 角 洋治 | 15分40秒04 |
15位 | 5000m | 川原 卓也 | 15分54秒17 |
2013年8月7日(水)
8月7日(水) 第66回十和田八幡平駅伝競走全国大会が十和田湖休屋〜八幡平大沼(5区間 73.8KM)で開催されました。
ご声援ありがとうございました
区間 | 距離 | 順位 | チーム名 | 区間順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 13.6km | セキノ興産 | 14位 | 小澤 信 | 42分37秒 | |
2区 | 13.4km | セキノ興産 | 17位 | 堅谷 真 | 41分20秒 | |
3区 | 16.2km | セキノ興産 | 13位 | 木村 翔太 | 50分14秒 | |
4区 | 16.4km | セキノ興産 | 14位 | 浅田 洋平 | 53分31秒 | |
5区 | 14.1km | セキノ興産 | 19位 | 川原 崇徳 | 56分46秒 | |
総合 | 73.8km | 12位 | セキノ興産 | 4時間04分28秒 |
2013年7月13日(土)・14日(日)・15日(月)
7月13日(土)・14日(日)・15 日(月) 新潟県陸上競技選手権大会が新潟市陸上競技場で開催されました。
ご声援ありがとうございました。
日付 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
07月13日 | 5000m | 1位 | 木村 翔太 | 14分30秒02 | 優勝 |
07月13日 | 5000m | 6位 | 川原 崇徳 | 14分46秒20 | |
07月13日 | 5000m | 7位 | 浅田 洋平 | 14分49秒50 | |
07月13日 | 5000m | 青木 信夫 | 14分58秒73 | ||
07月13日 | 5000m | 堅谷 真 | 15分12秒96 | ||
07月13日 | 5000m | 角 洋治 | 15分30秒07 | ||
07月14日 | 10000m | 1位 | 小澤 信 | 30分23秒98 | 優勝 |
07月14日 | 10000m | 2位 | 川原 崇徳 | 30分36秒36 | |
07月14日 | 10000m | 6位 | 浅田 洋平 | 31分04秒36 | |
07月14日 | 10000m | 10位 | 青木 信夫 | 31分28秒71 | |
07月14日 | 10000m | 11位 | 牛木 陽一 | 31分30秒95 | |
07月14日 | 10000m | 17位 | 堅谷 真 | 31分51秒74 | |
07月14日 | 10000m | 角 洋治 | 33分04秒33 | ||
07月15日 | 1500m | 2位 | 木村 翔太 | 04分00秒82 |
2013年6月9日(日)
6月9日(日) 第44回新潟実業団陸上競技大会が十日町市陸上競技場で開催されました。
ご声援ありがとうございました。
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
5000m | 2位 | 木村 翔太 | 14分47秒69 |
5000m | 3位 | 堅谷 真 | 14分52秒99 |
5000m | 4位 | 川原 崇徳 | 15分02秒24 |
5000m | 8位 | 浅田 洋平 | 15分19秒43 |
5000m | 9位 | 角 洋治 | 15分23秒17 |
5000m | 12位 | 青木 信夫 | 15分39秒60 |
5000m | 14位 | 牛木 陽一 | 15分43秒00 |
2013年5月11日(土)・12日(日)
5月11日(土)・12日(日) 第43回北陸実業団選手権が新潟市陸上競技場で開催されました。
ご声援ありがとうございました。
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
05月11日 | 10000m | 5位 | 小澤 信 | 30分02秒62 | |
05月11日 | 10000m | 9位 | 川原 崇徳 | 30分18秒40 | |
05月11日 | 10000m | 15位 | 堅谷 真 | 31分07秒24 | |
05月11日 | 10000m | 16位 | 牛木 陽一 | 31分07秒72 | |
05月11日 | 10000m | 19位 | 青木 信夫 | 31分25秒19 | |
05月11日 | 10000m | 21位 | 浅田 洋平 | 32分33秒21 | |
05月11日 | 10000m | 23位 | 角 洋治 | 32分39秒14 | |
05月12日 | 2組 | 5000m | 4位 | 小澤 信 | 14分37秒82 |
05月12日 | 2組 | 5000m | 8位 | 浅田 洋平 | 14分52秒09 |
05月12日 | 2組 | 5000m | 9位 | 川原 崇徳 | 14分53秒68 |
05月12日 | 2組 | 5000m | 12位 | 青木 信夫 | 15分20秒74 |
05月12日 | 1組 | 5000m | 9位 | 牛木 陽一 | 15分43秒36 |
05月12日 | 1組 | 5000m | 11位 | 角 洋治 | 15分48秒08 |