2024年度 競技会の結果
-
2024年4月27日(土)・28日(日)
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
04月27日 | 5組 | 10000m | 6位 | 細川 翔太郎 | 29分58秒64 |
04月27日 | 7組 | 10000m | 9位 | 佐藤 広夢 | 29分36秒55 |
04月28日 | 15組 | 5000m | 17位 | 渡辺 一輝 | 14分15秒11 |
04月28日 | 15組 | 5000m | 30位 | 川上 有生 | 14分33秒28 |
-
2024年4月21日(日)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
42.195km | 6位 | 中井 槙吾 | 2時間18分13秒 |
-
2024年4月20日(土)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
10000m | 4位 | ブヌカ・ジェームス | 28分21秒65 |
10000m | 18位 | 鈴木 大海 | 30分33秒96 |
-
2024年4月6日(土)・7日(日)
日付 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
04月06日 | 10000m | 3位 | 佐藤 広夢 | 29分34秒81 |
04月06日 | 10000m | 4位 | 渡辺 一輝 | 29分57秒66 |
04月06日 | 10000m | 6位 | 細川 翔太郎 | 30分23秒86 |
04月06日 | 10000m | 7位 | 狩野 琢巳 | 30分25秒58 |
04月07日 | 5000m | 2位 | 佐藤 慎巴 | 14分00秒95 |
04月07日 | 5000m | 4位 | 鈴木 大海 | 14分07秒02 |
04月07日 | 5000m | 6位 | 川上 有生 | 14分34秒78 |
-
2024年3月20日(水)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
21.0975km | 9位 | 渡辺 一輝 | 1時間04分35秒 |
21.0975km | 10位 | 佐藤 広夢 | 1時間04分38秒 |
21.0975km | 19位 | 中井 槙吾 | 1時間06分25秒 |
-
2024年2月11日(日)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|
21.0975km | 91位 | 狩野 琢巳 | 1時間03分09秒 | 自己新 |
-
2024年1月21日(日)
区間 | 距離 | チーム名 | 区間順位 | 選手名 | タイム |
---|
7 | 13km | 奈良県 | 46位 | 杉岡 洸樹 | 39分56秒 |
総合 | 48km | 奈良県 | 40位 | | 2時間26分21秒 |
2023年度 競技会の結果
-
2023年12月23日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
6組 | 10000m | 12位 | 佐藤 慎巴 | 29分07秒77 |
6組 | 10000m | 17位 | 細川 翔太郎 | 29分19秒99 |
6組 | 10000m | 19位 | 渡辺 一輝 | 29分24秒41 |
6組 | 10000m | 23位 | 佐藤 広夢 | 29分33秒05 |
6組 | 10000m | 34位 | 杉岡 洸樹 | 30分23秒24 |
-
2023年11月25日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|
1組 | 10000m | 1位 | 細川 翔太郎 | 29分27秒57 | |
2組 | 10000m | 1位 | 鈴木 大海 | 28分47秒27 | 自己新 |
2組 | 10000m | 4位 | 川上 有生 | 29分05秒93 | 自己新 |
2組 | 10000m | 5位 | 渡辺 一輝 | 29分14秒24 | 自己新 |
2組 | 10000m | 9位 | 狩野 琢巳 | 29分18秒59 | |
2組 | 10000m | 13位 | 佐藤 広夢 | 29分22秒01 | |
2組 | 10000m | 19位 | 杉岡 洸樹 | 30分12秒27 | |
3組 | 10000m | 27位 | 佐藤 慎巴 | 29分46秒08 | |
-
2023年11月12日(日) 写真
区間 | 距離 | チーム名 | 区間順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|
1区 | 12km | セキノ興産 | 2位 | 佐藤 慎巴 | 36分32秒 | |
2区 | 8.5km | セキノ興産 | 2位 | ブヌカ・ジェームス | 24分09秒 | |
3区 | 12.2km | セキノ興産 | 2位 | 狩野 琢巳 | 36分44秒 | |
4区 | 15.5km | セキノ興産 | 1位 | 木本 大地 | 45分12秒 | 区間新 |
5区 | 12.2km | セキノ興産 | 1位 | 鈴木 大海 | 36分19秒 | 区間新 |
6区 | 8.5km | セキノ興産 | 1位 | 杉岡 洸樹 | 25分33秒 | |
7区 | 11.8km | セキノ興産 | 2位 | 川上 有生 | 35分41秒 | |
総合 | 80.7km | セキノ興産 | 2位 | | 4時間00分10秒 | |