2009年9月26日(土)
2009年9月26日(土)に十日町市営で十日町長距離カーニバル 10000mが開催されました。
ご声援くださった皆様、どうもありがとうございました。
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
6位 | 10000m | 新見 雅徳 | 29分55秒16 |
11位 | 10000m | 若松 佑太 | 30分28秒26 |
16位 | 10000m | _ 貴大 | 31分03秒18 |
2009年8月7日(金)
2009年8月7日(金)に秋田県で第62回 十和田八幡平駅伝競走全国大会が開催されました。
ご声援くださった皆様、どうもありがとうございました。
区間 | 距離 | チーム名 | 区間順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
2区 | 13.4km | 新潟陸協Aチーム | 4位 | 新見 雅徳 | 38分49秒 |
5区 | 14.1km | 新潟陸協Aチーム | 12位 | 若松 佑太 | 54分25秒 |
総合 | 新潟陸協Aチーム | 8位 | 4時間00分39秒00 | ||
1区 | 13.6km | 新潟陸協Bチーム | 8位 | _ 貴大 | 42分22秒 |
2区 | 13.4km | 新潟陸協Bチーム | 12位 | 若月 佑太 | 39分56秒 |
総合 | 新潟陸協Bチーム | 13位 | 4時間04分55秒00 |
2009年7月18日(土)
2009年7月18日(土)〜20日(月)の期間、長岡市営陸上競技場で新潟県陸上競技選手権大会が開催されました。
ご声援くださった皆様、どうもありがとうございました。
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
4位 | 1500m | 若松 佑太 | 04分01秒59 |
6位 | 1500m | 若月 佑太 | 04分02秒85 |
1位 | 5000m | 浅田 洋平 | 14分43秒88 |
4位 | 5000m | 新見 雅徳 | 14分52秒12 |
7位 | 5000m | 若松 佑太 | 14分56秒80 |
12位 | 5000m | _ 貴大 | 15分09秒94 |
15位 | 5000m | 若月 佑太 | 15分14秒35 |
7位 | 10000m | 新見 雅徳 | 32分28秒13 |
19位 | 10000m | _ 貴大 | 00分00秒00 |
22位 | 10000m | 浅田 洋平 | 00分00秒00 |
2009年6月14日(日)
2009年6月14日(日)に新潟実業団陸上競技大会が開催されました。
ご声援くださった皆様、どうもありがとうございました。
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
2位 | 5000m | 浅田 洋平 | 14分47秒11 |
3位 | 5000m | 若月 佑太 | 14分58秒49 |
4位 | 5000m | 若松 佑太 | 15分01秒79 |
5位 | 5000m | _ 貴大 | 15分03秒04 |
7位 | 5000m | 新見 雅徳 | 15分10秒75 |
2009年5月16日(土)
2009年5月16日(土)、17日(日)に北陸実業団が開催されました。
ご声援くださった皆様、どうもありがとうございました。
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|
3位 | 1500m | 若月 佑太 | 03分55秒87 | 自己新・全日本出場権獲得 |
5位 | 1500m | _ 貴大 | 03分59秒05 | |
1500m | 新見 雅徳(途中棄権) | 00分00秒00 | ||
6位 | 5000m | 浅田 洋平 | 14分37秒19 | |
14位 | 5000m | 若松 佑太 | 15分50秒58 | |
12位 | 10000m | 若松 佑太 | 31分43秒21 | |
2位 | 3000mSC | 浅田 洋平 | 09分28秒07 | 全日本出場権獲得 |
今大会で3位以内入賞の選手は全日本実業団への参加資格を獲得。
セキノ興産の選手は、1500m 3位の若月、3000mSC 2位の浅田が9月末に岡山で行われる
全日本実業団の参加資格を獲得しました!!
2009年4月12日(日)
2009年4月12日(日)長岡市営で開催されました。
ご声援くださった皆様、どうもありがとうございました。
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
2位 | 21.0975km | 浅田 洋平 | 1時間07分45秒 |
3位 | 21.0975km | 若松 佑太 | 1時間08分00秒 |
1位 | 10km | 新見 雅徳 | 31分11秒 |
2位 | 10km | _ 貴大 | 31分27秒 |
3位 | 10km | 若月 佑太 | 32分03秒 |