2023年10月7日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1組 | 10000m | 11位 | 狩野 琢巳 | 29分17秒29 | 自己新 |
1組 | 10000m | 14位 | 川上 有生 | 29分20秒44 | |
1組 | 10000m | 15位 | 杉岡 洸樹 | 29分23秒05 | |
1組 | 10000m | 19位 | 木本 大地 | 29分28秒19 | |
2組 | 10000m | 5位 | ブヌカ・ジェームス | 28分02秒56 |
2023年9月30日(土)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|
5000m | 2位 | 渡辺 一輝 | 14分08秒53 | 自己新 |
5000m | 5位 | 鈴木 大海 | 14分14秒09 |
2023年9月23日(土)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|
5000m | 1位 | 鈴木 大海 | 14分15秒17 | |
5000m | 2位 | 渡辺 一輝 | 14分15秒45 | 自己新 |
5000m | 3位 | 杉岡 洸樹 | 14分15秒98 | |
5000m | 4位 | 川上 有生 | 14分16秒16 | |
5000m | 6位 | 中井 槙吾 | 14分56秒21 |
2023年8月7日(月)
区間 | 距離 | チーム名 | 区間順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13km | 北陸実業団連盟 | 1位 | 木本 大地 | 40分36秒 |
4 | 15.9km | 北陸実業団連盟 | 7位 | 杉岡 洸樹 | 56分05秒 |
総合 | 71.4km | 北陸実業団連盟 | 5位 | 4時間01分48秒 |
2023年7月12日(水)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
C組 | 5000m | 16位 | 狩野 琢巳 | 14分11秒28 |
C組 | 5000m | 22位 | 川上 有生 | 14分22秒11 |
B組 | 5000m | 4位 | ブヌカ・ジェームス | 13分35秒82 |
2023年7月8日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
A組 | 5000m | 8位 | 佐藤 慎巴 | 13分45秒27 | 自己新 |
B組 | 5000m | 4位 | ブヌカ・ジェームス | 13分39秒86 | |
C組 | 5000m | 13位 | 狩野 琢巳 | 14分15秒10 |