2023年6月10日(土)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|
5000m | 7位 | 狩野 琢巳 | 13分58秒47 | 自己新 |
5000m | 22位 | 杉岡 洸樹 | 14分20秒27 | |
5000m | 27位 | 佐藤 広夢 | 14分28秒04 | |
5000m | 28位 | 川上 有生 | 14分30秒52 |
2023年5月14日(日)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
5000m | 3位 | 川上 有生 | 14分09秒23 |
5000m | 4位 | 狩野 琢巳 | 14分13秒10 |
5000m | 6位 | 佐藤 広夢 | 14分17秒96 |
5000m | 7位 | 杉岡 洸樹 | 14分19秒16 |
5000m | 8位 | 中井 槙吾 | 14分26秒05 |
2023年4月22日(土)・23日(日)
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
04月22日 | 5組 | 10000m | 5位 | 狩野 琢巳 | 29分40秒05 | |
04月22日 | 6組 | 10000m | 3位 | 中井 槙吾 | 29分13秒12 | 自己新 |
04月22日 | 7組 | 10000m | 15位 | 佐藤 広夢 | 29分18秒30 | |
04月23日 | 14組 | 5000m | 3位 | 杉岡 洸樹 | 14分11秒34 | 自己新 |