2023年4月22日(土)・23日(日)
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
04月22日 | 5組 | 10000m | 5位 | 狩野 琢巳 | 29分40秒05 | |
04月22日 | 6組 | 10000m | 3位 | 中井 槙吾 | 29分13秒12 | 自己新 |
04月22日 | 7組 | 10000m | 15位 | 佐藤 広夢 | 29分18秒30 | |
04月23日 | 14組 | 5000m | 3位 | 杉岡 洸樹 | 14分11秒34 | 自己新 |
2022年12月24日(土)・25日(日)
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
12月24日 | 11組 | 10000m | 2位 | 宮澤 真太 | 28分57秒29 |
12月24日 | 11組 | 10000m | 9位 | 狩野 琢巳 | 29分48秒75 |
12月24日 | 11組 | 10000m | 19位 | 山田 大輔 | 30分30秒62 |
12月25日 | 26組 | 5000m | 2位 | 鈴木 大海 | 14分17秒44 |
12月25日 | 26組 | 5000m | 10位 | 中井 槙吾 | 14分40秒50 |
2022年11月13日(日)
区間 | 距離 | チーム名 | 区間順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12km | セキノ興産 | 1位 | 佐藤 慎巴 | 26分11秒 | |
2区 | 8.3km | セキノ興産 | 2位 | ブヌカ・ジェームス | 25分06秒 | |
3区 | 12.2km | セキノ興産 | 1位 | 鈴木 大海 | 37分48秒 | |
4区 | 15.5km | セキノ興産 | 3位 | 細川 翔太郎 | 47分04秒 | |
5区 | 12.2km | セキノ興産 | 1位 | 狩野 琢巳 | 36分20秒 | 区間新 |
6区 | 8.5km | セキノ興産 | 2位 | 山田 大輔 | 25分39秒 | |
7区 | 11.8km | セキノ興産 | 1位 | 中井 槙吾 | 36分21秒 | |
総合 | 80.5km | セキノ興産 | 2位 | 4時間04分29秒 |