2022年7月6日(水)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
B組 | 5000m | 20位 | 佐藤 慎巴 | 14分27秒90 |
C組 | 5000m | 6位 | 佐藤 広夢 | 14分33秒68 |
B組 | 10000m | 6位 | 宮澤 真太 | 29分09秒27 |
2022年6月5日(日)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
16組 | 5000m | 16位 | 杉岡 洸樹 | 14分24秒40 | |
16組 | 5000m | 17位 | 中井 槙吾 | 14分24秒95 | |
16組 | 5000m | 23位 | 鼡田 章宏 | 14分30秒66 | |
17組 | 5000m | 11位 | 宮澤 真太 | 13分59秒56 | 自己新 |
17組 | 5000m | 15位 | 小林 巧 | 14分06秒86 | |
17組 | 5000m | 30位 | 佐藤 広夢 | 14分30秒77 | |
19組 | 5000m | 29位 | 佐藤 慎巴 | 14分19秒47 | |
20組 | 5000m | 25位 | ブヌカ・ジェームス | 13分51秒00 |
2022年6月4日(土)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|
5000m | 1位 | 鈴木 大海 | 14分17秒27 | 大会新 |
5000m | 3位 | 狩野 琢巳 | 14分23秒69 | |
5000m | 7位 | 岡田 瑞生 | 14分59秒59 |
2022年5月15日(日)
日付 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
05月15日 | 1500m | 1位 | 杉岡 洸樹 | 03分57秒07 | |
05月15日 | 5000m | 1位 | 佐藤 慎巴 | 13分59秒59 | |
05月15日 | 5000m | 2位 | 小林 巧 | 14分08秒95 | |
05月15日 | 5000m | 4位 | 佐藤 広夢 | 14分13秒16 | 自己新 |
05月15日 | 5000m | 5位 | 鼡田 章宏 | 14分20秒50 | 自己新 |
05月15日 | 5000m | 9位 | 中井 槙吾 | 14分26秒50 | |
05月15日 | 5000m | 10位 | 宮澤 真太 | 14分29秒39 |
2022年4月9日(土)・10日(日)
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
04月09日 | 10000m | 3位 | 宮澤 真太 | 29分37秒36 | |
04月09日 | 10000m | 6位 | 細川 翔太郎 | 30分10秒28 | |
04月10日 | 2組 | 5000m | 8位 | 岡田 瑞生 | 14分57秒65 |