2022年度 競技会の結果
-
2022年4月29日(金)・30日(土)
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
04月29日 | 8組 | 1500m | 2位 | 佐藤 慎巴 | 03分53秒77 |
04月30日 | 5組 | 3000m | 2位 | 佐藤 慎巴 | 08分11秒88 |
04月30日 | 5組 | 3000m | 10位 | 岡田 瑞生 | 08分27秒35 |
-
2022年4月23日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
1組 | 10000m | 3位 | 宮澤 真太 | 28分51秒44 |
-
2022年4月9日(土)・10日(日)
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
04月09日 | | 10000m | 3位 | 宮澤 真太 | 29分37秒36 |
04月09日 | | 10000m | 6位 | 細川 翔太郎 | 30分10秒28 |
04月10日 | 2組 | 5000m | 8位 | 岡田 瑞生 | 14分57秒65 |
-
2022年3月13日(日)
距離 | 選手名 | タイム |
---|
21.0975km | 狩野 琢巳 | 1時間04分42秒 |
-
2022年2月13日(日)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
21.0975km | 111位 | 細川 翔太郎 | 1時間03分02秒 |
2021年度 競技会の結果
-
2021年12月26日(日)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
12組 | 10000m | 6位 | 狩野 琢巳 | 29分45秒13 |
12組 | 10000m | 17位 | 鼡田 章宏 | 30分19秒21 |
12組 | 10000m | 25位 | 長谷川 直輝 | 31分16秒78 |
13組 | 10000m | 6位 | 細川 翔太郎 | 29分26秒78 |
13組 | 10000m | 10位 | 宮澤 真太 | 29分34秒02 |
13組 | 10000m | 12位 | 米田 智哉 | 29分51秒24 |
-
2021年11月27日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|
1組 | 10000m | 8位 | 小林 巧 | 29分42秒18 | |
1組 | 10000m | 12位 | 鼡田 章宏 | 30分07秒09 | |
2組 | 10000m | 4位 | 細川 翔太郎 | 28分51秒35 | 自己新 |
2組 | 10000m | 5位 | 米田 智哉 | 28分52秒52 | 自己新 |
2組 | 10000m | 20位 | 山田 大輔 | 29分47秒66 | |
2組 | 10000m | 23位 | 狩野 琢巳 | 29分57秒95 | |
3組 | 10000m | 7位 | 宮澤 真太 | 28分43秒60 | 自己新 |
-
2021年11月7日(日)
区間 | 距離 | 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|
1区 | 12km | 2位 | セキノ興産 | 宮澤 真太 | 35分11秒 | 大会新 |
2区 | 8.3km | 2位 | セキノ興産 | サムエル・ムワンギ | 24分21秒 | |
3区 | 12.2km | 2位 | セキノ興産 | 米田 智哉 | 35分49秒 | 大会タイ |
4区 | 15.5km | 2位 | セキノ興産 | 細川 翔太郎 | 46分10秒 | 大会新 |
5区 | 12.2km | 1位 | セキノ興産 | 狩野 琢巳 | 37分11秒 | |
6区 | 8.5km | 1位 | セキノ興産 | 中井 槙吾 | 25分27秒 | |
7区 | 11.8km | 1位 | セキノ興産 | 山田 大輔 | 35分27秒 | |
総合 | 80.5km | 2位 | セキノ興産 | | 3時間59分36秒 | 大会新 |
-
2021年10月17日(日)
区間 | 距離 | チーム名 | 区間順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|
3区 | 10km | 見附市 | 1位 | 鼡田 章宏 | 30分49秒 | |
6区 | 10.2km | 見附市 | 1位 | 米田 智哉 | 30分43秒 | 区間新 |
総合 | | 見附市 | 2位 | | 5時間55分02秒00 | |
-
2021年10月2日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
3組 | 10000m | 1位 | 長谷川 直輝 | 30分17秒33 |
3組 | 10000m | 3位 | 中井 槙吾 | 30分40秒51 |
3組 | 10000m | 7位 | 鼡田 章宏 | 31分12秒09 |
4組 | 10000m | 1位 | 宮澤 真太 | 29分45秒87 |
4組 | 10000m | 2位 | 細川 翔太郎 | 29分58秒67 |
4組 | 10000m | 4位 | 米田 智哉 | 30分30秒70 |
4組 | 10000m | 9位 | 狩野 琢巳 | 30分38秒92 |
4組 | 10000m | 15位 | 山田 大輔 | 32分11秒75 |
6組 | 10000m | | サムエル・ムワンギ | |