2021年12月26日(日)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
12組 | 10000m | 6位 | 狩野 琢巳 | 29分45秒13 |
12組 | 10000m | 17位 | 鼡田 章宏 | 30分19秒21 |
12組 | 10000m | 25位 | 長谷川 直輝 | 31分16秒78 |
13組 | 10000m | 6位 | 細川 翔太郎 | 29分26秒78 |
13組 | 10000m | 10位 | 宮澤 真太 | 29分34秒02 |
13組 | 10000m | 12位 | 米田 智哉 | 29分51秒24 |
2021年11月27日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1組 | 10000m | 8位 | 小林 巧 | 29分42秒18 | |
1組 | 10000m | 12位 | 鼡田 章宏 | 30分07秒09 | |
2組 | 10000m | 4位 | 細川 翔太郎 | 28分51秒35 | 自己新 |
2組 | 10000m | 5位 | 米田 智哉 | 28分52秒52 | 自己新 |
2組 | 10000m | 20位 | 山田 大輔 | 29分47秒66 | |
2組 | 10000m | 23位 | 狩野 琢巳 | 29分57秒95 | |
3組 | 10000m | 7位 | 宮澤 真太 | 28分43秒60 | 自己新 |
2021年7月24日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
3組 | 5000m | 3位 | 宮澤 真太 | 14分33秒21 |
3組 | 5000m | 4位 | 米田 智哉 | 14分37秒80 |
3組 | 5000m | 8位 | 小林 巧 | 14分56秒87 |
2021年7月17日(土)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
10000m | 1位 | 細川 翔太郎 | 30分03秒11 |
10000m | 3位 | 長谷川 直輝 | 30分28秒43 |
10000m | 4位 | 鼡田 章宏 | 31分10秒17 |
10000m | 6位 | 岡田 瑞生 | 31分35秒20 |
10000m | 7位 | 狩野 琢巳 | 31分56秒27 |
2021年6月26日(土)・27日(日)
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
06月26日 | 2組 | 10000m | 5位 | 細川 翔太郎 | 30分45秒17 |
06月26日 | 2組 | 10000m | 7位 | 鼡田 章宏 | 30分51秒91 |
06月27日 | 1組 | 5000m | 1位 | 細川 翔太郎 | 14分33秒81 |
06月27日 | 1組 | 5000m | 2位 | 長谷川 直輝 | 14分39秒73 |
06月27日 | 1組 | 5000m | 3位 | 鼡田 章宏 | 14分46秒52 |
06月27日 | 2組 | 5000m | 3位 | 宮澤 真太 | 14分15秒46 |
06月27日 | 2組 | 5000m | 4位 | 米田 智哉 | 14分17秒74 |
06月27日 | 2組 | 5000m | 6位 | 狩野 琢巳 | 14分26秒45 |
06月27日 | 2組 | 5000m | 10位 | 岡田 瑞生 | 14分33秒02 |
06月27日 | 2組 | 5000m | 14位 | 山田 大輔 | 15分10秒73 |