2021年度 競技会の結果
-
2021年6月5日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
10組 | 5000m | 9位 | 宮澤 真太 | 14分09秒57 |
11組 | 5000m | 13位 | 小林 巧 | 14分07秒32 |
-
2021年6月4日(金)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|
8組 | 5000m | 16位 | 細川 翔太郎 | 14分46秒45 | |
9組 | 5000m | 6位 | 米田 智哉 | 14分12秒92 | 自己新 |
9組 | 5000m | 19位 | 中井 槙吾 | 14分43秒39 | |
9組 | 5000m | 22位 | 鼡田 章宏 | 14分49秒30 | |
3組 | 10000m | 28位 | 桜庭 宏暢 | 32分30秒80 | |
-
2021年5月30日(日)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|
1500m | 1位 | 米田 智哉 | 03分49秒20 | 自己新 |
1500m | 3位 | 小林 巧 | 03分54秒37 | 自己新 |
1500m | 5位 | 宮澤 真太 | 03分55秒53 | 自己新 |
1500m | 7位 | 細川 翔太郎 | 03分59秒10 | 自己新 |
1500m | 8位 | 中井 槙吾 | 03分59秒74 | 自己新 |
1500m | 9位 | 山田 大輔 | 04分03秒96 | 自己新 |
1500m | 10位 | 鼡田 章宏 | 04分07秒69 | |
-
2021年4月29日(木)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|
4組 | 3000m | 3位 | 米田 智哉 | 08分17秒26 | 自己新 |
4組 | 3000m | 11位 | 中井 槙吾 | 08分28秒22 | 自己新 |
4組 | 3000m | 15位 | 鼡田 章宏 | 08分34秒13 | 自己新 |
8組 | 5000m | 17位 | 山田 大輔 | 15分10秒16 | |
9組 | 5000m | 11位 | 宮澤 真太 | 14分26秒30 | |
3組 | 10000m | 25位 | 桜庭 宏暢 | 31分29秒09 | |
-
2021年4月25日(日)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|
11組 | 5000m | 4位 | 鼡田 章宏 | 14分24秒02 | 自己新 |
11組 | 5000m | 19位 | 桜庭 宏暢 | 14分50秒09 | |
13組 | 5000m | 4位 | 中井 槙吾 | 14分22秒09 | 自己新 |
13組 | 5000m | 16位 | 山田 大輔 | 14分50秒12 | |
14組 | 5000m | 2位 | 小林 巧 | 14分02秒80 | |
-
2021年3月21日(日)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
21.0975km | 5位 | 宮澤 真太 | 1時間04分48秒 |
21.0975km | 41位 | 長谷川 直輝 | 1時間06分47秒 |
21.0975km | 97位 | 岩崎 祐樹 | 1時間09分24秒 |
-
2021年2月14日(日)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
21.0975km | 62位 | 細川 翔太郎 | 1時間02分52秒 |
21.0975km | 190位 | 桜庭 宏暢 | 1時間07分16秒 |
21.0975km | 201位 | 長谷川 直輝 | 1時間07分42秒 |
2020年度 競技会の結果
-
2020年12月26日(土)・27日(日)
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|
12月26日 | 27組 | 5000m | 9位 | 小林 巧 | 13分58秒86 | |
12月26日 | 27組 | 5000m | 12位 | フレデリック・ミンギワ | 14分02秒62 | |
12月26日 | 27組 | 5000m | 14位 | 宮澤 真太 | 14分03秒62 | 自己新 |
12月27日 | 7組 | 10000m | 19位 | 飯塚 匠 | 31分00秒92 | |
12月27日 | 10組 | 10000m | 13位 | 高橋 功気 | 29分36秒96 | |
12月27日 | 11組 | 10000m | 16位 | 細川 翔太郎 | 29分51秒89 | |
12月27日 | 11組 | 10000m | 18位 | 山田 大輔 | 30分11秒48 | |
-
2020年12月5日(土)・6日(日)
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|
12月05日 | 3組 | 10000m | 18位 | 飯塚 匠 | 30分34秒22 | 自己新 |
12月05日 | 4組 | 10000m | 7位 | 山田 大輔 | 29分28秒56 | |
12月05日 | 4組 | 10000m | 10位 | 中井 槙吾 | 29分38秒87 | |
12月05日 | 4組 | 10000m | 11位 | 高橋 功気 | 29分48秒87 | |
12月05日 | 6組 | 10000m | 10位 | 狩野 琢巳 | 29分17秒52 | 自己新 |
12月05日 | 6組 | 10000m | 16位 | 岩崎 祐樹 | 29分52秒28 | |
12月05日 | 7組 | 10000m | 6位 | 宮澤 真太 | 28分52秒97 | 自己新 |
12月05日 | 7組 | 10000m | 11位 | 小林 巧 | 29分09秒06 | |
12月06日 | 16組 | 5000m | 24位 | フレデリック・ミンギワ | 13分51秒79 | 自己新 |
-
2020年11月15日(日)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
10000m | 1位 | 山田 大輔 | 30分27秒41 |
10000m | 2位 | 中井 槙吾 | 30分48秒89 |
10000m | 4位 | 鼡田 章宏 | 31分21秒27 |
10000m | 6位 | 桜庭 宏暢 | 31分38秒77 |
10000m | 7位 | 長谷川 直輝 | 31分45秒06 |
10000m | 8位 | 飯塚 匠 | 32分00秒78 |