自己ベスト更新
自己ベスト | 距離 | タイム |
---|---|---|
1500m | 03分44秒85 | |
5000m | 13分51秒17 | |
10000m | 29分05秒45 | |
ハーフマラソン | 1時間03分19秒 |
日付 | 大会名 | 距離 | タイム |
---|---|---|---|
2024.11.10 | 第54回北陸実業団対抗駅伝競走大会 | 12km | 35分41秒 |
2024.10.05 | 第25回中部実業団陸上競技選手権大会 | 10000m | 29分24秒92 |
2024.07.10 | ホクレンディスタンスチャレンジ2024_網走大会 | 5000m | 14分28秒86 |
2024.07.06 | ホクレンディスタンスチャレンジ2024_北見大会 | 5000m | 14分01秒19 |
2024.06.02 | 第314回 日本体育大学長距離競技会 兼 第9回 NITTAIDAI Challenge Gemes | 5000m | 14分13秒64 |
2024.05.19 | 第55回新潟実業団陸上競技大会 | 1500m | 03分53秒11 |
2024.05.04 | 第35回 ゴールデンゲームズinのべおか | 5000m | 14分09秒67 |
2024.04.28 | 第112回 平成国際大学長距離競技会 | 3000m | 08分21秒68 |
◀ 木本 大地 |