2025年3月16日(日)
区間 | 距離 | チーム名 | 区間順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
2区 | 5.1km | 実業団連合選抜 | 12位 | 奥山 輝 | 14分49秒 |
6区 | 4.7km | 実業団連合選抜 | 11位 | 佐藤 慎巴 | 13分30秒 |
総合 | 実業団連合選抜 | 2時間38分31秒 |
2025年3月16日(日)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
21.0975km | 12位 | 渡辺 一輝 | 1時間05分34秒 |
21.0975km | 13位 | 木本 大地 | 1時間05分40秒 |
21.0975km | 19位 | 佐藤 広夢 | 1時間06分45秒 |
2025年2月9日(日)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1組 | 21.0975km | 59位 | 鈴木 大海 | 1時間02分14秒 | 自己新 |
1組 | 21.0975km | 95位 | 狩野 琢巳 | 1時間03分22秒 |
2024年9月23日(月)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
4組 | 5000m | 1位 | 佐藤 慎巴 | 14分07秒65 | |
4組 | 5000m | 2位 | 木本 大地 | 14分09秒87 | 自己新 |
4組 | 5000m | 3位 | 佐藤 広夢 | 14分32秒31 |
2024年8月7日(水)
区間 | 距離 | チーム名 | 区間順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13km | 北陸実業団連盟 | 1位 | ブヌカ・ジェームス | 37分14秒 | 区間賞 |
4 | 15.9km | 北陸実業団連盟 | 3位 | 木本 大地 | 51分20秒 | |
5 | 13.8km | 北陸実業団連盟 | 5位 | 中井 槙吾 | 56分53秒 | |
総合 | 71.4km | 北陸実業団連盟 | 5位 | 3時間55分26秒 |