2019年11月17日(日) 写真
区間 | 距離 | 区間順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 12km | 1位 | 小林 巧 | 35分39秒 | 区間賞 NSR |
2区 | 8.3km | 2位 | ジョン・カリウキ | 25分11秒 | |
3区 | 12.2km | 2位 | 岩崎 祐樹 | 37分08秒 | |
4区 | 15.5km | 1位 | 細川 翔太郎 | 46分18秒 | 区間賞 NSR |
5区 | 12.2km | 2位 | 松宮 祐行 | 38分02秒 | |
6区 | 8.5km | 1位 | 狩野 琢巳 | 25分49秒 | 区間賞 |
7区 | 11.8km | 2位 | 長谷川 直輝 | 36分09秒 | |
総合 | 80.5km | 2位 | 4時間04分07秒 |
[ 松宮監督からのコメント ]
今回の駅伝では、優勝のYKKと1分差、そして小林・細川・狩野の3名が区間賞と
他の4名も粘りの走りで目標を上回る成績を収める事が出来ました。
11月23日の10000m記録会でも、各選手が目標を達成し、最大の目標である
元日のニューイヤー駅伝では、30位以内を目標に頑張りたいと思います。
2019年7月14日(日)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
10000m | 2位 | 長谷川 直輝 | 30分32秒01 |
10000m | 3位 | 細川 翔太郎 | 30分36秒81 |
10000m | 4位 | 岩崎 祐樹 | 30分39秒01 |
10000m | 10位 | 桜庭 宏暢 | 31分49秒19 |
10000m | 13位 | 松宮 祐行 | 32分39秒03 |
10000m | 16位 | 足立 直哉 | 33分36秒22 |
2019年6月1日(土)・2日(日)
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
06月01日 | 5組 | 10000m | 20位 | 岩崎 祐樹 | 30分22秒49 | |
06月01日 | 5組 | 10000m | 25位 | 長谷川 直輝 | 30分37秒92 | |
06月01日 | 5組 | 10000m | 36位 | 高橋 功気 | 30分58秒28 | |
06月01日 | 5組 | 10000m | 40位 | 石田 康雄 | 31分20秒19 | |
06月02日 | 12組 | 5000m | 16位 | 桜庭 宏暢 | 14分38秒32 | |
06月02日 | 13組 | 5000m | 7位 | 細川 翔太郎 | 14分17秒81 | 自己新 |
06月02日 | 13組 | 5000m | 12位 | 狩野 琢巳 | 14分24秒51 | |
06月02日 | 14組 | 5000m | 1位 | 小林 巧 | 14分03秒73 | |
06月02日 | 15組 | 5000m | 12位 | ジョン・カリウキ | 13分56秒42 |
2019年5月26日(日)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|
1500m | 1位 | 小林 巧 | 03分56秒75 | 優勝 |
3000mSC | 2位 | 足立 直哉 | 09分48秒14 | |
5000m | 1位 | 岩崎 祐樹 | 14分54秒69 | 優勝 |
5000m | 2位 | 松宮 祐行 | 15分17秒21 |
2019年5月11日(土)・12日(日)
日付 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
05月11日 | 3000mSC | 2位 | 足立 直哉 | 10分04秒48 |
05月11日 | 1500m | 2位 | 小林 巧 | 03分57秒63 |
05月11日 | 10000m | 5位 | 岩崎 祐樹 | 30分59秒48 |
05月11日 | 10000m | 7位 | 石田 康雄 | 31分16秒86 |
05月11日 | 10000m | 10位 | 高橋 功気 | 32分21秒51 |
05月11日 | 10000m | 12位 | 長谷川 直輝 | 32分55秒82 |
05月12日 | 5000m | 2位 | 小林 巧 | 14分23秒64 |
05月12日 | 5000m | 5位 | 狩野 琢巳 | 14分41秒98 |
05月12日 | 5000m | 6位 | 細川 翔太郎 | 14分49秒54 |
05月12日 | 5000m | 10位 | 桜庭 宏暢 | 15分06秒02 |
[ 若松アドバイザーからのコメント ]
10000mは、反省点が多いレースになりました。今回の結果に対して各自が課題を改善し、6月以降の記録会に挑戦します。
5000mは、前半から積極的に攻める走りが出来ました。更に練習の質を上げ、記録会で自己ベスト更新を目指します。
2019年1月1日(火) 写真
区間 | 距離 | 区間順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 12.3km | 32位 | 小林 巧 | 36分26秒 |
2区 | 8.3km | 24位 | ジョン・カリウキ | 23分23秒 |
3区 | 13.6km | 29位 | 細川 翔太郎 | 39分55秒 |
4区 | 22.4km | 36位 | 桜庭 宏暢 | 1時間11分35秒 |
5区 | 15.8km | 33位 | 岩崎 祐樹 | 49分29秒 |
6区 | 12.1km | 33位 | 松宮 祐行 | 38分20秒 |
7区 | 15.5km | 34位 | 石田 康雄 | 49分18秒 |
総合 | 100km | 35位 | 5時間08分26秒 |
[ 陸上競技部からのコメント ]
この度の弊社陸上競技部の3年連続4度目のニューイヤー駅伝2019の出場に際し
まして、皆様からたくさんの応援をいただきまして誠にありがとうございました。
また、多くの方々に現地までお越し頂き、全区間で熱い声援をいただきました。
誠にありがとうございました。
当部は総合30位以内、5時間以内を目標に本戦に臨み、選手全員持てる力を発揮
いたしましたが、全国の壁は厚く残念ながら今年も目標達成はなりませんでした。
今年1年、スピードとスタミナをしっかりつけて、再びこの舞台に挑む覚悟でご
ざいますので、何卒今後ともご声援賜りますようお願い申し上げます。