2023年度 競技会の結果
-
2023年12月23日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
6組 | 10000m | 12位 | 佐藤 慎巴 | 29分07秒77 |
6組 | 10000m | 17位 | 細川 翔太郎 | 29分19秒99 |
6組 | 10000m | 19位 | 渡辺 一輝 | 29分24秒41 |
6組 | 10000m | 23位 | 佐藤 広夢 | 29分33秒05 |
6組 | 10000m | 34位 | 杉岡 洸樹 | 30分23秒24 |
-
2023年11月25日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|
1組 | 10000m | 1位 | 細川 翔太郎 | 29分27秒57 | |
2組 | 10000m | 1位 | 鈴木 大海 | 28分47秒27 | 自己新 |
2組 | 10000m | 4位 | 川上 有生 | 29分05秒93 | 自己新 |
2組 | 10000m | 5位 | 渡辺 一輝 | 29分14秒24 | 自己新 |
2組 | 10000m | 9位 | 狩野 琢巳 | 29分18秒59 | |
2組 | 10000m | 13位 | 佐藤 広夢 | 29分22秒01 | |
2組 | 10000m | 19位 | 杉岡 洸樹 | 30分12秒27 | |
3組 | 10000m | 27位 | 佐藤 慎巴 | 29分46秒08 | |
-
2023年11月12日(日) 写真
区間 | 距離 | チーム名 | 区間順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|
1区 | 12km | セキノ興産 | 2位 | 佐藤 慎巴 | 36分32秒 | |
2区 | 8.5km | セキノ興産 | 2位 | ブヌカ・ジェームス | 24分09秒 | |
3区 | 12.2km | セキノ興産 | 2位 | 狩野 琢巳 | 36分44秒 | |
4区 | 15.5km | セキノ興産 | 1位 | 木本 大地 | 45分12秒 | 区間新 |
5区 | 12.2km | セキノ興産 | 1位 | 鈴木 大海 | 36分19秒 | 区間新 |
6区 | 8.5km | セキノ興産 | 1位 | 杉岡 洸樹 | 25分33秒 | |
7区 | 11.8km | セキノ興産 | 2位 | 川上 有生 | 35分41秒 | |
総合 | 80.7km | セキノ興産 | 2位 | | 4時間00分10秒 | |
-
2023年10月15日(日)
区間 | 距離 | チーム名 | 区間順位 | 選手名 | タイム |
---|
3区 | 10km | 見附市 | 1位 | 渡辺 一輝 | 30分34秒 |
6区 | 10.2km | 見附市 | 1位 | 岩崎 祐樹 | 32分17秒 |
9区 | 12.7km | 見附市 | 11位 | 松宮 祐行 | 41分54秒 |
12区 | 15.6km | 見附市 | 3位 | 鈴木 大海 | 48分05秒 |
総合 | 110.1km | 見附市 | 9位 | | 5時間02分55秒 |
-
-
2023年9月30日(土)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|
5000m | 2位 | 渡辺 一輝 | 14分08秒53 | 自己新 |
5000m | 5位 | 鈴木 大海 | 14分14秒09 | |
-
-
-
2023年8月7日(月)
区間 | 距離 | チーム名 | 区間順位 | 選手名 | タイム |
---|
1 | 13km | 北陸実業団連盟 | 1位 | 木本 大地 | 40分36秒 |
4 | 15.9km | 北陸実業団連盟 | 7位 | 杉岡 洸樹 | 56分05秒 |
総合 | 71.4km | 北陸実業団連盟 | 5位 | | 4時間01分48秒 |
-
-
-
2023年7月1日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
4組 | 5000m | 29位 | 木本 大地 | 14分57秒67 |
-
-
-
2023年6月4日(日)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
21.0975km | 49位 | 中井 槙吾 | 1時間06分43秒 |
-
2023年6月3日(土)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
5000m | 1位 | 渡辺 一輝 | 14分41秒07 |
-
-
-
2023年5月3日(水)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
4組 | 3000m | 5位 | 川上 有生 | 08分20秒15 |
-
2023年4月22日(土)・23日(日)
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|
04月22日 | 5組 | 10000m | 5位 | 狩野 琢巳 | 29分40秒05 | |
04月22日 | 6組 | 10000m | 3位 | 中井 槙吾 | 29分13秒12 | 自己新 |
04月22日 | 7組 | 10000m | 15位 | 佐藤 広夢 | 29分18秒30 | |
04月23日 | 14組 | 5000m | 3位 | 杉岡 洸樹 | 14分11秒34 | 自己新 |
-
-
2023年4月8日(土)・9日(日)
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
04月08日 | 1組 | 10000m | 5位 | 佐藤 広夢 | 29分50秒38 |
04月08日 | 1組 | 10000m | 6位 | 鈴木 大海 | 29分50秒65 |
04月08日 | 1組 | 10000m | 8位 | 中井 槙吾 | 30分26秒19 |
04月09日 | 3組 | 5000m | 5位 | 佐藤 慎巴 | 14分20秒65 |
04月09日 | 3組 | 5000m | 10位 | 狩野 琢巳 | 14分40秒05 |
04月09日 | 3組 | 5000m | 13位 | 杉岡 洸樹 | 14分44秒84 |
-
2023年3月30日(木)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
7組 | 1500m | 1位 | 佐藤 慎巴 | 03分46秒65 |
-
2023年3月19日(日)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
21.0975km | 6位 | 細川 翔太郎 | 1時間04分28秒 |