2023年度 競技会の結果
-
2023年6月4日(日)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
21.0975km | 49位 | 中井 槙吾 | 1時間06分43秒 |
-
2023年6月3日(土)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
5000m | 1位 | 渡辺 一輝 | 14分41秒07 |
-
-
-
2023年5月3日(水)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
4組 | 3000m | 5位 | 川上 有生 | 08分20秒15 |
-
2023年4月22日(土)・23日(日)
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|
04月22日 | 5組 | 10000m | 5位 | 狩野 琢巳 | 29分40秒05 | |
04月22日 | 6組 | 10000m | 3位 | 中井 槙吾 | 29分13秒12 | 自己新 |
04月22日 | 7組 | 10000m | 15位 | 佐藤 広夢 | 29分18秒30 | |
04月23日 | 14組 | 5000m | 3位 | 杉岡 洸樹 | 14分11秒34 | 自己新 |
-
-
2023年4月8日(土)・9日(日)
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
04月08日 | 1組 | 10000m | 5位 | 佐藤 広夢 | 29分50秒38 |
04月08日 | 1組 | 10000m | 6位 | 鈴木 大海 | 29分50秒65 |
04月08日 | 1組 | 10000m | 8位 | 中井 槙吾 | 30分26秒19 |
04月09日 | 3組 | 5000m | 5位 | 佐藤 慎巴 | 14分20秒65 |
04月09日 | 3組 | 5000m | 10位 | 狩野 琢巳 | 14分40秒05 |
04月09日 | 3組 | 5000m | 13位 | 杉岡 洸樹 | 14分44秒84 |
-
2023年3月30日(木)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
7組 | 1500m | 1位 | 佐藤 慎巴 | 03分46秒65 |
-
2023年3月19日(日)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
21.0975km | 6位 | 細川 翔太郎 | 1時間04分28秒 |