2011年11月19日(土)・12月3日(土)・4日(日)
12月3日(土)、4日(日) 日体大記録会が日体大健志台グラウンドで開催されました。
ご声援くださった皆様、どうもありがとうございました。
日付 | 組 | 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
11月19日 | 3組 | 14位 | 10000m | 若松 佑太 | 31分56秒12 | |
11月19日 | 4組 | 13位 | 10000m | 小澤 信 | 30分25秒87 | |
12月03日 | 23組 | 23位 | 5000m | 角 洋治 | 15分23秒27 | |
12月03日 | 23組 | 28位 | 5000m | 若月 佑太 | 15分29秒45 | |
12月03日 | 33組 | 22位 | 5000m | 小野 敬典 | 14分47秒82 | |
12月03日 | 33組 | 28位 | 5000m | 若松 佑太 | 14分54秒41 | |
12月03日 | 37組 | 20位 | 5000m | 小澤 信 | 14分09秒96 | 自己新 |
12月04日 | 2組 | 26位 | 10000m | 角 洋治 | 32分41秒44 | |
12月04日 | 4組 | 18位 | 10000m | 小野 敬典 | 31分48秒45 | |
12月04日 | 7組 | 24位 | 10000m | 若松 佑太 | 31分00秒12 | |
12月04日 | 10組 | 26位 | 10000m | 小澤 信 | 30分09秒32 |
2011年11月13日(日)
11月13日(日) 北陸実業団駅伝が岐阜県下呂市で開催されました。
ご声援くださった皆様、どうもありがとうございました。
区間 | 距離 | チーム名 | 区間順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 10.4km | セキノ興産 | 4位 | 若松 佑太 | 33分01秒 |
2区 | 7.2km | セキノ興産 | 3位 | 正木 翔 | 23分52秒 |
3区 | 15.4km | セキノ興産 | 3位 | 小澤 信 | 47分43秒 |
4区 | 13.9km | セキノ興産 | 3位 | 川原 崇徳 | 44分30秒 |
5区 | 14km | セキノ興産 | 4位 | 浅田 洋平 | 45分57秒 |
6区 | 11.6km | セキノ興産 | 4位 | 小野 敬典 | 37分20秒 |
7区 | 10.4km | セキノ興産 | 4位 | 角 洋治 | 32分56秒 |
総合 | 82.9km | セキノ興産 | 4位 | 4時間25分19秒 |
2011年10月29日(土)・30日(日)
2011年10月29日(土)、30日(日)日体大記録会が日体大健志台グラウンドで開催されました。
ご声援くださった皆様、どうもありがとうございました。
日付 | 組 | 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
10月29日 | 3組 | 22位 | 10000m | 角 洋治 | 33分15秒93 |
10月29日 | 8組 | 23位 | 10000m | 浅田 洋平 | 30分26秒79 |
10月29日 | 8組 | 29位 | 10000m | 正木 翔 | 30分55秒28 |
10月29日 | 9組 | 20位 | 10000m | 若松 佑太 | 30分19秒57 |
10月29日 | 9組 | 24位 | 10000m | 川原 崇徳 | 30分24秒89 |
10月29日 | 10組 | 16位 | 10000m | 小澤 信 | 29分43秒41 |
10月30日 | 9組 | 5位 | 5000m | 若月 佑太 | 15分35秒74 |
10月30日 | 2組 | 10位 | 5000m | 小澤 信 | 14分25秒61 |
2011年10月15日(土)・16日(日)
2011年10月15日(土)、16日(日)新潟県縦断駅伝が妙高〜長岡、長岡〜新発田〜新潟 18区間200.6キロで開催されました。
ご声援くださった皆様、どうもありがとうございました。
日付 | 区間 | 距離 | チーム名 | 区間順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
10月15日 | 1区 | 10.8km | 見附チーム | 11位 | 小野 敬典 | 38分50秒 |
10月15日 | 2区 | 12.2km | 見附チーム | 2位 | 若松 佑太 | 43分28秒 |
10月15日 | 4区 | 14.5km | 見附チーム | 7位 | 浅田 洋平 | 44分53秒 |
10月15日 | 5区 | 13.9km | 見附チーム | 1位 | 正木 翔 | 40分29秒 |
10月15日 | 15日 | 見附チーム | 5位 | 4時間58分00秒00 | ||
10月16日 | 3区 | 12km | 見附チーム | 2位 | 若松 佑太 | 36分38秒 |
10月16日 | 5区 | 17.6km | 見附チーム | 1位 | 小澤 信 | 53分49秒 |
10月16日 | 7区 | 17.4km | 見附チーム | 2位 | 川原 崇徳 | 53分51秒 |
10月16日 | 9区 | 15.8km | 見附チーム | 1位 | 小野 敬典 | 47分55秒 |
10月16日 | 16日 | 見附チーム | 5位 | 5時間37分18秒00 | ||
10月16日 | 総合 | 200.6km | 見附チーム | 5位 | 10時間35分18秒 |
2011年9月24日(土)
2011年9月24日(土)全日本実業団対抗選手権が徳島ポカリスエットスタジアムで開催されました。
ご声援くださった皆様、どうもありがとうございました。
組 | 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 5000m | 正木 翔 | 14分57秒47 | ||
2組 | 8位 | 1500m | 若松 佑太 | 04分00秒18 | 予選通過 |
15位 | 1500m決勝 | 若松 佑太 | 04分01秒55 |
2011年8月27日(土)
2011年8月27日(土) 北陸陸上競技選手権大会が福井県営陸上競技場で開催されました。
ご声援くださった皆様、どうもありがとうございました。
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
7位 | 5000m | 小澤 信 | 14分49秒53 |
8位 | 5000m | 若松 佑太 | 14分51秒65 |
9位 | 5000m | 川原 崇徳 | 14分57秒09 |
12位 | 5000m | 浅田 洋平 | 15分23秒07 |
15位 | 5000m | 角 洋治 | 15分45秒55 |
16位 | 5000m | 小野 敬典 | 15分54秒14 |
2011年7月16日(土)・18日(月)
2011年7月16日(土)〜7月18日(月)新潟県選手権が新潟市陸上競技場で開催されました。
ご声援くださった皆様、どうもありがとうございました。
日付 | 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
07月16日 | 5位 | 5000m | 正木 翔 | 14分44秒88 |
07月16日 | 6位 | 5000m | 川原 崇徳 | 14分47秒71 |
07月16日 | 8位 | 5000m | 浅田 洋平 | 14分51秒29 |
07月16日 | 9位 | 5000m | 小澤 信 | 14分51秒35 |
07月16日 | 12位 | 5000m | 若松 佑太 | 15分08秒11 |
07月16日 | 5000m | 角 洋治 | 15分22秒90 | |
07月18日 | 3位 | 1500m | 若松 佑太 | 03分59秒67 |
07月18日 | 1位 | 10000m | 小澤 信 | 31分03秒08 |
07月18日 | 3位 | 10000m | 正木 翔 | 31分18秒65 |
07月18日 | 4位 | 10000m | 川原 崇徳 | 31分24秒95 |
07月18日 | 10000m | 角 洋治 | 33分55秒03 |
2011年5月14日(土)
2011年5月14日(土)・5月15日(日)北陸実業団選手権が新潟市陸上競技場で開催されました。
ご声援くださった皆様、どうもありがとうございました。
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|
7位 | 5000m | 川原 崇徳 | 14分44秒94 | |
13位 | 5000m | 若松 佑太 | 14分51秒62 | |
20位 | 5000m | 浅田 洋平 | 15分26秒12 | |
24位 | 5000m | 若月 佑太 | 15分38秒11 | |
1位 | J(ジュニア)5000m | 正木 翔 | 15分26秒95 | 全日本出場権獲得 |
2位 | J(ジュニア)5000m | 角 洋治 | 15分58秒16 | 全日本出場権獲得 |
7位 | 10000m | 小澤 信 | 30分05秒83 | |
11位 | 10000m | 川原 崇徳 | 30分36秒68 | |
17位 | 10000m | 浅田 洋平 | 31分03秒40 | |
22位 | 10000m | 角 洋治 | 32分35秒26 | |
23位 | 10000m | 正木 翔 | 32分50秒96 | |
2位 | 1500m | 若松 佑太 | 04分02秒80 | 全日本出場権獲得 |
4位 | 1500m | 若月 佑太 | 04分05秒59 | |
3位 | 1600mリレー | 若松、小澤、浅田、若月 | 03分47秒34 |
2011年2月11日(金)
2011年2月11日(金)姫路城ロードレースが兵庫県姫路市で開催されました。
ご声援くださった皆様、どうもありがとうございました。
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
42位 | 16km(10マイル) | 川原 崇徳 | 49分48秒 |
54位 | 16km(10マイル) | 若松 佑太 | 51分06秒 |
58位 | 16km(10マイル) | 角 洋治 | 51分35秒 |
69位 | 16km(10マイル) | 若月 佑太 | 53分13秒 |
78位 | 16km(10マイル) | 浅田 洋平 | 56分54秒 |