2020年12月5日(土)・6日(日)
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月05日 | 3組 | 10000m | 18位 | 飯塚 匠 | 30分34秒22 | 自己新 |
12月05日 | 4組 | 10000m | 7位 | 山田 大輔 | 29分28秒56 | |
12月05日 | 4組 | 10000m | 10位 | 中井 槙吾 | 29分38秒87 | |
12月05日 | 4組 | 10000m | 11位 | 高橋 功気 | 29分48秒87 | |
12月05日 | 6組 | 10000m | 10位 | 狩野 琢巳 | 29分17秒52 | 自己新 |
12月05日 | 6組 | 10000m | 16位 | 岩崎 祐樹 | 29分52秒28 | |
12月05日 | 7組 | 10000m | 6位 | 宮澤 真太 | 28分52秒97 | 自己新 |
12月05日 | 7組 | 10000m | 11位 | 小林 巧 | 29分09秒06 | |
12月06日 | 16組 | 5000m | 24位 | フレデリック・ミンギワ | 13分51秒79 | 自己新 |
2020年11月15日(日)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
10000m | 1位 | 山田 大輔 | 30分27秒41 |
10000m | 2位 | 中井 槙吾 | 30分48秒89 |
10000m | 4位 | 鼡田 章宏 | 31分21秒27 |
10000m | 6位 | 桜庭 宏暢 | 31分38秒77 |
10000m | 7位 | 長谷川 直輝 | 31分45秒06 |
10000m | 8位 | 飯塚 匠 | 32分00秒78 |
2020年10月24日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
3組 | 10000m | 1位 | 細川 翔太郎 | 29分30秒55 | |
3組 | 10000m | 2位 | 狩野 琢巳 | 29分30秒76 | 自己新 |
3組 | 10000m | 3位 | 岩崎 祐樹 | 29分31秒45 | |
3組 | 10000m | 7位 | 中井 槙吾 | 29分36秒73 | 自己新 |
3組 | 10000m | 10位 | 桜庭 宏暢 | 29分39秒78 | |
3組 | 10000m | 13位 | 高橋 功気 | 29分48秒60 | |
3組 | 10000m | 14位 | 岡田 瑞生 | 29分51秒71 | 自己新 |
3組 | 10000m | 22位 | 山田 大輔 | 30分12秒88 | |
3組 | 10000m | 25位 | 鼡田 章宏 | 30分20秒18 | |
2組 | 10000m | 11位 | 飯塚 匠 | 31分14秒08 | |
5組 | 10000m | 5位 | 長谷川 直輝 | 29分38秒54 | |
6組 | 10000m | 13位 | フレデリック・ミンギワ | 29分45秒46 | |
6組 | 10000m | 17位 | 宮澤 真太 | 30分19秒67 |
2020年9月5日(土)・6日(日)
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
09月05日 | 2組 | 10000m | 7位 | 宮澤 真太 | 31分09秒13 |
09月05日 | 2組 | 10000m | 12位 | 長谷川 直輝 | 32分43秒18 |
09月06日 | 2組 | 5000m | 1位 | 中井 槙吾 | 14分51秒93 |
09月06日 | 2組 | 5000m | 5位 | 桜庭 宏暢 | 15分07秒52 |
09月06日 | 2組 | 5000m | 11位 | 飯塚 匠 | 15分49秒06 |
09月06日 | 3組 | 5000m | 6位 | 高橋 功気 | 14分33秒81 |
09月06日 | 3組 | 5000m | 7位 | フレデリック・ミンギワ | 14分34秒28 |
09月06日 | 3組 | 5000m | 9位 | 小林 巧 | 14分35秒23 |
09月06日 | 3組 | 5000m | 11位 | 鼡田 章宏 | 15分21秒38 |
09月06日 | 3組 | 5000m | 12位 | 狩野 琢巳 | 15分34秒04 |
2020年2月9日(日)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|
21.0975km | 75位 | 岩崎 祐樹 | 1時間03分18秒 | 自己新 |
21.0975km | 82位 | 長谷川 直輝 | 1時間03分36秒 | 自己新 |