ニューイヤー駅伝で25位以内を目指す。
自己ベスト | 距離 | タイム |
---|---|---|
5000m | 13分48秒16 | |
10000m | 28分03秒43 | |
ハーフマラソン | 1時間01分53秒 | |
マラソン | 2時間09分18秒 |
日付 | 大会名 | 距離 | タイム |
---|---|---|---|
2023.10.15 | 第76回新潟県駅伝競走大会 | 12.7km | 41分54秒 |
2019.11.23 | 八王子ロングディスタンス | 10000m | 31分10秒55 |
2019.11.17 | 第49回北陸実業団駅伝 写真 | 12.2km | 38分02秒 |
2019.10.20 | 新潟県駅伝競走大会 | 9.4km | 28分20秒 |
2019.10.14 | 北陸実業団記録会 | 5000m | 14分40秒36 |
2019.09.28 | 十日町長距離カーニバル | 10000m | 30分21秒73 |
2019.08.07 | 十和田八幡平駅伝 | 13.8km | 57分27秒 |
2019.07.14 | 新潟県陸上競技選手権大会 | 10000m | 32分39秒03 |
2019.05.26 | 第50回新潟県実業団陸上競技大会 | 5000m | 15分17秒21 |
2019.01.01 | ニューイヤー駅伝2019 写真 | 12.1km | 38分20秒 |
2018.10.21 | 新潟県駅伝競走大会 | 10km | 30分05秒 |
2018.10.14 | 北陸実業団記録会 | 5000m | 14分58秒52 |
2018.08.07 | 第71回十和田八幡平駅伝競走全国大会 | 13.8km | 52分20秒 |
2018.07.15 | 新潟県選手権 | 10000m | 31分38秒31 |
2018.06.03 | 第49回新潟実業団陸上競技大会 | 1500m | 04分22秒82 |
2018.05.19 | 第48回北陸実業団陸上競技選手権大会 | 10000m | 31分36秒07 |
2018.01.01 | 第62回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝2018) 写真 | 15.8km | 52分49秒 |
2017.12.02 | 日体大記録会 | 10000m | 29分55秒18 |
2017.11.19 | 第47回北陸実業団対抗駅伝競走大会 写真 | 13.1km | 40分54秒 |
2017.10.22 | 第70回新潟県縦断駅伝競走大会 | 16.4km | 51分55秒 |
2017.09.23 | 日体大記録会 | 10000m | 29分51秒66 |
2017.07.16 | 第71回新潟県陸上競技選手権大会 | 10000m | 31分40秒03 |
2017.06.04 | 日体大記録会 | 5000m | 14分35秒48 |
2017.05.21 | 第48回新潟実業団陸上競技選手権大会 | 1500m | 04分06秒64 |
2017.04.08 | 世田谷競技会 | 3000m | 08分28秒27 |
2017.01.01 | 第61回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝2017) 写真 | 22km | 1時間06分28秒 |
2016.11.20 | 第46回北陸実業団対抗駅伝競走大会 写真 | 16.8km | 52分33秒 |
2016.10.15 | 新潟県縦断駅伝 | 14.4km | |
2016.08.07 | 第69回十和田八幡平駅伝競走全国大会 | 16.2km | 50分21秒 |
2016.07.17 | 新潟県選手権大会 | 10000m | 30分37秒92 |
岩崎 祐樹 ▶ |