2021年度 競技会の結果
-
2021年11月27日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|
1組 | 10000m | 8位 | 小林 巧 | 29分42秒18 | |
1組 | 10000m | 12位 | 鼡田 章宏 | 30分07秒09 | |
2組 | 10000m | 4位 | 細川 翔太郎 | 28分51秒35 | 自己新 |
2組 | 10000m | 5位 | 米田 智哉 | 28分52秒52 | 自己新 |
2組 | 10000m | 20位 | 山田 大輔 | 29分47秒66 | |
2組 | 10000m | 23位 | 狩野 琢巳 | 29分57秒95 | |
3組 | 10000m | 7位 | 宮澤 真太 | 28分43秒60 | 自己新 |
-
2021年11月7日(日)
区間 | 距離 | 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|
1区 | 12km | 2位 | セキノ興産 | 宮澤 真太 | 35分11秒 | 大会新 |
2区 | 8.3km | 2位 | セキノ興産 | サムエル・ムワンギ | 24分21秒 | |
3区 | 12.2km | 2位 | セキノ興産 | 米田 智哉 | 35分49秒 | 大会タイ |
4区 | 15.5km | 2位 | セキノ興産 | 細川 翔太郎 | 46分10秒 | 大会新 |
5区 | 12.2km | 1位 | セキノ興産 | 狩野 琢巳 | 37分11秒 | |
6区 | 8.5km | 1位 | セキノ興産 | 中井 槙吾 | 25分27秒 | |
7区 | 11.8km | 1位 | セキノ興産 | 山田 大輔 | 35分27秒 | |
総合 | 80.5km | 2位 | セキノ興産 | | 3時間59分36秒 | 大会新 |
-
2021年10月17日(日)
区間 | 距離 | チーム名 | 区間順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|
3区 | 10km | 見附市 | 1位 | 鼡田 章宏 | 30分49秒 | |
6区 | 10.2km | 見附市 | 1位 | 米田 智哉 | 30分43秒 | 区間新 |
総合 | | 見附市 | 2位 | | 5時間55分02秒00 | |
-
2021年10月2日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
3組 | 10000m | 1位 | 長谷川 直輝 | 30分17秒33 |
3組 | 10000m | 3位 | 中井 槙吾 | 30分40秒51 |
3組 | 10000m | 7位 | 鼡田 章宏 | 31分12秒09 |
4組 | 10000m | 1位 | 宮澤 真太 | 29分45秒87 |
4組 | 10000m | 2位 | 細川 翔太郎 | 29分58秒67 |
4組 | 10000m | 4位 | 米田 智哉 | 30分30秒70 |
4組 | 10000m | 9位 | 狩野 琢巳 | 30分38秒92 |
4組 | 10000m | 15位 | 山田 大輔 | 32分11秒75 |
6組 | 10000m | | サムエル・ムワンギ | |
-
2021年9月20日(月)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|
11組 | 5000m | 1位 | サムエル・ムワンギ | 14分09秒44 | |
11組 | 5000m | 4位 | 山田 大輔 | 14分14秒06 | 自己新 |
11組 | 5000m | 5位 | 長谷川 直輝 | 14分14秒38 | |
11組 | 5000m | 6位 | 中井 槙吾 | 14分14秒54 | 自己新 |
11組 | 5000m | 14位 | 鼡田 章宏 | 14分25秒09 | |
11組 | 5000m | 16位 | 狩野 琢巳 | 14分25秒54 | |
-
2021年7月24日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
3組 | 5000m | 3位 | 宮澤 真太 | 14分33秒21 |
3組 | 5000m | 4位 | 米田 智哉 | 14分37秒80 |
3組 | 5000m | 8位 | 小林 巧 | 14分56秒87 |
-
2021年7月17日(土)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
10000m | 1位 | 細川 翔太郎 | 30分03秒11 |
10000m | 3位 | 長谷川 直輝 | 30分28秒43 |
10000m | 4位 | 鼡田 章宏 | 31分10秒17 |
10000m | 6位 | 岡田 瑞生 | 31分35秒20 |
10000m | 7位 | 狩野 琢巳 | 31分56秒27 |
-
2021年7月10日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
3組 | 5000m | 3位 | 宮澤 真太 | 14分09秒07 |
3組 | 5000m | 4位 | 米田 智哉 | 14分13秒10 |
3組 | 5000m | | サムエル・ムワンギ | |
-
2021年6月26日(土)・27日(日)
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
06月26日 | 2組 | 10000m | 5位 | 細川 翔太郎 | 30分45秒17 |
06月26日 | 2組 | 10000m | 7位 | 鼡田 章宏 | 30分51秒91 |
06月27日 | 1組 | 5000m | 1位 | 細川 翔太郎 | 14分33秒81 |
06月27日 | 1組 | 5000m | 2位 | 長谷川 直輝 | 14分39秒73 |
06月27日 | 1組 | 5000m | 3位 | 鼡田 章宏 | 14分46秒52 |
06月27日 | 2組 | 5000m | 3位 | 宮澤 真太 | 14分15秒46 |
06月27日 | 2組 | 5000m | 4位 | 米田 智哉 | 14分17秒74 |
06月27日 | 2組 | 5000m | 6位 | 狩野 琢巳 | 14分26秒45 |
06月27日 | 2組 | 5000m | 10位 | 岡田 瑞生 | 14分33秒02 |
06月27日 | 2組 | 5000m | 14位 | 山田 大輔 | 15分10秒73 |
-
2021年6月5日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|
10組 | 5000m | 9位 | 宮澤 真太 | 14分09秒57 |
11組 | 5000m | 13位 | 小林 巧 | 14分07秒32 |