2024年5月4日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
E組 | 5000m | 24位 | 佐藤 慎巴 | 14分15秒65 |
F組 | 5000m | 13位 | 奥山 輝 | 14分09秒67 |
H組 | 5000m | 10位 | 狩野 琢巳 | 14分03秒48 |
2024年4月28日(日)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
4組 | 3000m | 1位 | 佐藤 慎巴 | 08分05秒20 |
4組 | 3000m | 3位 | 狩野 琢巳 | 08分17秒75 |
4組 | 3000m | 4位 | 奥山 輝 | 08分21秒68 |
2024年4月27日(土)・28日(日)
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
04月27日 | 5組 | 10000m | 6位 | 細川 翔太郎 | 29分58秒64 |
04月27日 | 7組 | 10000m | 9位 | 佐藤 広夢 | 29分36秒55 |
04月28日 | 15組 | 5000m | 17位 | 渡辺 一輝 | 14分15秒11 |
04月28日 | 15組 | 5000m | 30位 | 川上 有生 | 14分33秒28 |
2024年4月20日(土)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
10000m | 4位 | ブヌカ・ジェームス | 28分21秒65 |
10000m | 18位 | 鈴木 大海 | 30分33秒96 |
2024年3月20日(水)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
21.0975km | 9位 | 渡辺 一輝 | 1時間04分35秒 |
21.0975km | 10位 | 佐藤 広夢 | 1時間04分38秒 |
21.0975km | 19位 | 中井 槙吾 | 1時間06分25秒 |