6年目になりました。今年も成長出来るように頑張ります。
自己ベスト | 距離 | タイム |
---|---|---|
1500m | 03分59秒10 | |
5000m | 14分12秒81 | |
10000m | 28分51秒35 |
日付 | 大会名 | 距離 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|
2023.03.19 | 新潟ハーフマラソン2023 | 21.0975km | 1時間04分28秒 | |
2022.11.26 | 2022八王子ロングディスタンス | 10000m | 29分38秒92 | |
2022.11.13 | 第52回北陸実業団対抗駅伝競走大会 | 15.5km | 47分04秒 | |
2022.10.16 | 第75回新潟県駅伝競走大会 | 15.6km | 46分52秒 | |
2022.10.01 | 日本体育大学長距離記録会 | 10000m | 29分13秒61 | |
2022.09.24 | 第34回十日町長距離カーニバル | 5000m | 14分12秒81 | 自己新 |
2022.04.09 | 北陸実業団陸上競技選手権大会 | 10000m | 30分10秒28 | |
2022.02.13 | 全日本実業団ハーフマラソン | 21.0975km | 1時間03分02秒 | |
2021.12.26 | 平成国際大学長距離競技会 | 10000m | 29分26秒78 | |
2021.11.27 | 八王子ロングディスタンンス | 10000m | 28分51秒35 | 自己新 |
2021.11.07 | 北陸実業団駅伝 | 15.5km | 46分10秒 | 大会新 |
2021.10.02 | 日体大記録会 | 10000m | 29分58秒67 | |
2021.07.17 | 第75回新潟県陸上競技選手権大会 | 10000m | 30分03秒11 | |
2021.06.26 | 北陸実業団記録会 | 10000m | 30分45秒17 | |
2021.06.27 | 北陸実業団記録会 | 5000m | 14分33秒81 | |
2021.06.04 | 平成国際大学記録会 | 5000m | 14分46秒45 | |
2021.05.30 | 新潟県実業団競技会 | 1500m | 03分59秒10 | 自己新 |
2021.02.14 | 全日本実業団ハーフ | 21.0975km | 1時間02分52秒 | |
2020.12.27 | 平成国際大学記録会 | 10000m | 29分51秒89 | |
2020.11.15 | 北陸実業団駅伝予選 | 10000m | 29分49秒71 | |
2020.10.24 | 平成国際大学記録会 | 10000m | 29分30秒55 | |
2020.01.01 | 第64回全日本実業団対抗駅伝競走大会 写真 | 15.5km | 1時間07分27秒 | |
2019.11.23 | 八王子ロングディスタンス | 10000m | 29分22秒34 | 自己新 |
2019.11.17 | 第49回北陸実業団駅伝 写真 | 15.5km | 46分18秒 | 区間賞 NSR |
2019.10.19 | 平成国際大学記録会 | 10000m | 29分45秒05 | |
2019.10.14 | 北陸実業団記録会 | 5000m | 14分34秒44 | |
2019.09.28 | 十日町長距離カーニバル | 10000m | 30分36秒82 | |
2019.08.07 | 十和田八幡平駅伝 | 13.2km | 41分40秒 | |
2019.07.14 | 新潟県陸上競技選手権大会 | 10000m | 30分36秒81 | |
2019.06.02 | 日体大記録会 | 5000m | 14分17秒81 | 自己新 |
2019.05.12 | 第49回北陸実業団陸上競技選手権大会 | 5000m | 14分49秒54 | |
2019.01.01 | ニューイヤー駅伝2019 写真 | 13.6km | 39分55秒 | |
2018.12.01 | 日体大記録会 | 10000m | 29分25秒14 | |
2018.11.18 | 第48回北陸実業団対抗駅伝競走大会 | 12.1km | 36分29秒 | |
2018.10.20 | 日体大記録会 | 10000m | 29分30秒06 | |
2018.10.14 | 北陸実業団記録会 | 5000m | 14分26秒41 | |
2018.09.22 | 日体大記録会 | 10000m | 29分44秒99 | |
2018.08.07 | 第71回十和田八幡平駅伝競走全国大会 | 13.2km | 40分50秒 | |
2018.07.15 | 新潟県選手権 | 10000m | 31分04秒00 | |
2018.06.10 | 日体大記録会 | 5000m | 14分19秒71 | 自己新 |
2018.05.20 | 第48回北陸実業団陸上競技選手権大会 | 5000m | 14分35秒93 | 自己新 |
狩野 琢巳 ▶ |