北陸実業団記録会
|
/ 2021/6/26.sat27.sun |
北陸実業団記録会
| 日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 06月26日 | 2組 | 10000m | 5位 | 細川 翔太郎 | 30分45秒17 |
| 06月26日 | 2組 | 10000m | 7位 | 鼡田 章宏 | 30分51秒91 |
| 06月27日 | 1組 | 5000m | 1位 | 細川 翔太郎 | 14分33秒81 |
| 06月27日 | 1組 | 5000m | 2位 | 長谷川 直輝 | 14分39秒73 |
| 06月27日 | 1組 | 5000m | 3位 | 鼡田 章宏 | 14分46秒52 |
| 06月27日 | 2組 | 5000m | 3位 | 宮澤 真太 | 14分15秒46 |
| 06月27日 | 2組 | 5000m | 4位 | 米田 智哉 | 14分17秒74 |
| 06月27日 | 2組 | 5000m | 6位 | 狩野 琢巳 | 14分26秒45 |
| 06月27日 | 2組 | 5000m | 10位 | 岡田 瑞生 | 14分33秒02 |
| 06月27日 | 2組 | 5000m | 14位 | 山田 大輔 | 15分10秒73 |
