PROFILE
鈴木 大海
 
		PERSONAL BEST
自己ベスト
| 距離 | タイム | 
|---|---|
| 5000m | 14分00秒31 | 
| 10000m | 28分47秒27 | 
| ハーフマラソン | 1時間02分14秒 | 
RECORD - Hiromi Suzuki
| 日付 | 大会名 | 距離 | タイム | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.04 | 第26回中部実業団陸上競技選手権大会 | 10000m | 29分21秒23 | |
| 2025.06.14 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025_士別大会 | 5000m | 14分07秒12 | |
| 2025.06.11 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025_深川大会 | 5000m | 14分03秒63 | |
| 2025.06.01 | 第321回 日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NITTAIDAI Charenge Games | 5000m | 14分00秒31 | 自己新 | 
| 2025.04.27 | 第320回 日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Charenge Games | 5000m | 14分01秒10 | 自己新 | 
| 2025.04.06 | 第55回 北陸実業団陸上競技選手権大会 | 5000m | 14分14秒06 | |
| 2025.02.09 | 第53回全日本実業団ハーフマラソン大会 | 21.0975km | 1時間02分14秒 | 自己新 | 
| 2025.01.01 | 第69回全日本実業団対抗駅伝競走大会 写真 | 15.9km | 49分06秒 | |
| 2024.11.10 | 第54回北陸実業団対抗駅伝競走大会 | 12.2km | 37分47秒 | |
| 2024.10.05 | 第25回中部実業団陸上競技選手権大会 | 10000m | 29分33秒03 | |
| 2024.06.02 | 第314回 日本体育大学長距離競技会 兼 第9回 NITTAIDAI Challenge Gemes | 5000m | 14分04秒00 | 自己新 | 
| 2024.04.20 | 第72回兵庫リレーカーニバル兼WAコンチネンタルツアー チャレンジャー大会 | 10000m | 30分33秒96 | |
| 2024.04.07 | 第54回北陸実業団陸上競技選手権大会 | 5000m | 14分07秒02 | |
| 2023.11.25 | 2023八王子ロングディスタンス | 10000m | 28分47秒27 | 自己新 | 
| 2023.11.12 | 第53回北陸実業団対抗駅伝競走大会 写真 | 12.2km | 36分19秒 | 区間新 | 
| 2023.10.15 | 第76回新潟県駅伝競走大会 | 15.6km | 48分05秒 | |
| 2023.09.30 | 日本グランプリシリーズ Yogiboアスレチックスチャレンジカップ2023 チャレンジ種目 | 5000m | 14分14秒09 | |
| 2023.09.23 | 第35回十日町長距離カーニバル | 5000m | 14分15秒17 | |
| 2023.04.08 | 第53回北陸実業団陸上競技選手権大会 | 10000m | 29分50秒65 | |
| 2022.12.25 | 第101回平成国際大学長距離競技会 | 5000m | 14分17秒44 | |
| 2022.11.26 | 2022八王子ロングディスタンス | 10000m | 29分11秒32 | |
| 2022.11.13 | 第52回北陸実業団対抗駅伝競走大会 | 12.2km | 37分48秒 | |
| 2022.10.01 | 日本体育大学長距離記録会 | 10000m | 29分28秒10 | |
| 2022.09.24 | 第34回十日町長距離カーニバル | 5000m | 14分21秒84 | |
| 2022.07.02 | 第297回日本体育大学長距離競技会 | 5000m | 14分42秒80 | |
| 2022.06.04 | 第76回新潟県陸上競技選手権大会 | 5000m | 14分17秒27 | 大会新 | 
 
		INTERVIEW
インタビュー
									姉の影響です。								
							
									調子の良し悪し関わらず、その日出せる全力を出し切ることです。								
							
									全日本実業団ハーフマラソンです。
レース2日前に雪が降り、前日は積雪のためいつもの調整練習ができませんでした。レース当日も路面が凍結していましたが、それでも自己ベストを更新したためです。
							レース2日前に雪が降り、前日は積雪のためいつもの調整練習ができませんでした。レース当日も路面が凍結していましたが、それでも自己ベストを更新したためです。
									勝ちへの執着心です。								
							
									いつも応援ありがとうございます。
競技人生も15年目とあり老いを感じつつありますが、やれるところまで頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。
							競技人生も15年目とあり老いを感じつつありますが、やれるところまで頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。
 
            
            
                     
            
            
                     
            
            
                     
            
            
                     
            
            
                     
            
            
                     
            
            
                     
            
            
                     
            
            
                     
            
            
                    