第80回 新潟県陸上競技選手権大会
|
/ 2026/7/18.sat19.sun |
第80回 新潟県陸上競技選手権大会
| 日付 | 組 | 距離 | 順位 | チーム名 | 区間順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07月18日 | 4組 | 1500m | 2位 | 予備予選 | 杉岡 洸樹 | 04分05秒06 | ||
| 07月18日 | 4組 | 1500m | 3位 | 予備予選 | 黒谷 優 | 04分05秒39 | ||
| 07月18日 | 6組 | 1500m | 1位 | 予備予選 | 矢板 慈生 | 04分03秒43 | 自己新 | |
| 07月18日 | 7組 | 1500m | 3位 | 予備予選 | 江原 守平 | 04分07秒23 | ||
| 07月18日 | 1組 | 1500m | 2位 | 予選 | 小島 准 | 04分00秒66 | ||
| 07月18日 | 3組 | 1500m | 1位 | 予選 | 黒谷 優 | 03分54秒07 | ||
| 07月18日 | 3組 | 1500m | 2位 | 予選 | 渡邉 正紀 | 03分54秒80 | ||
| 07月18日 | 3組 | 1500m | 5位 | 予選 | 江原 守平 | 04分01秒81 | 自己新 | |
| 07月18日 | 4組 | 1500m | 1位 | 予選 | 杉岡 洸樹 | 03分56秒80 | ||
| 07月18日 | 4組 | 1500m | 4位 | 予選 | 渡辺 一輝 | 03分58秒26 | ||
| 07月18日 | 4組 | 1500m | 9位 | 予選 | 矢板 慈生 | 04分04秒11 | ||
| 07月19日 | 1500m | 決勝 | 2位 | 小島 准 | 03分49秒81 | 自己新 | ||
| 07月19日 | 1500m | 決勝 | 3位 | 黒谷 優 | 03分49秒99 | 自己新 | ||
| 07月19日 | 1500m | 決勝 | 3位 | 渡邉 正紀 | 03分49秒99 | 自己新 | ||
| 07月19日 | 1500m | 決勝 | 5位 | 渡辺 一輝 | 03分50秒86 | 自己新 | ||
| 07月19日 | 1500m | 決勝 | 7位 | 杉岡 洸樹 | 03分52秒14 | 自己新 |
