いぶし銀の走りで頑張ります
自己ベスト | 距離 | タイム |
---|---|---|
5000m | 13分57秒31 | |
10000m | 29分17秒29 | |
ハーフマラソン | 1時間03分09秒 |
日付 | 大会名 | 距離 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|
2025.02.09 | 第53回全日本実業団ハーフマラソン大会 | 21.0975km | 1時間03分22秒 | |
2025.01.01 | 第69回全日本実業団対抗駅伝競走大会 写真 | 15.3km | 45分30秒 | |
2024.11.10 | 第54回北陸実業団対抗駅伝競走大会 | 15.5km | 46分22秒 | |
2024.10.05 | 第25回中部実業団陸上競技選手権大会 | 10000m | 29分37秒28 | |
2024.06.02 | 第314回 日本体育大学長距離競技会 兼 第9回 NITTAIDAI Challenge Gemes | 5000m | 13分57秒31 | 自己新 |
2024.05.18 | 第55回新潟実業団陸上競技大会 | 5000m | 14分46秒50 | |
2024.05.04 | 第35回 ゴールデンゲームズinのべおか | 5000m | 14分03秒48 | |
2024.04.28 | 第112回 平成国際大学長距離競技会 | 3000m | 08分17秒75 | |
2024.04.06 | 第54回北陸実業団陸上競技選手権大会 | 10000m | 30分25秒58 | |
2024.02.11 | 第52回 全日本実業団ハーフマラソン大会 | 21.0975km | 1時間03分09秒 | 自己新 |
2023.11.25 | 2023八王子ロングディスタンス | 10000m | 29分18秒59 | |
2023.11.12 | 第53回北陸実業団対抗駅伝競走大会 写真 | 12.2km | 36分44秒 | |
2023.10.07 | 第24回中部実業団陸上競技選手権大会 | 10000m | 29分17秒29 | 自己新 |
2023.07.12 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 北見大会 | 5000m | 14分11秒28 | |
2023.07.08 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 網走大会 | 5000m | 14分15秒10 | |
2023.06.10 | 第306回日本体育大学長距離競技会 | 5000m | 13分58秒47 | 自己新 |
2023.05.14 | 第54回新潟実業団陸上競技大会 | 5000m | 14分13秒10 | |
2023.04.22 | 第305回日本体育大学長距離競技会 | 10000m | 29分40秒05 | |
2023.04.09 | 第53回北陸実業団陸上競技選手権大会 | 5000m | 14分40秒05 | |
2022.12.24 | 第101回平成国際大学長距離競技会 | 10000m | 29分48秒75 | |
2022.11.26 | 2022八王子ロングディスタンス | 10000m | 30分28秒39 | |
2022.11.13 | 第52回北陸実業団対抗駅伝競走大会 | 12.2km | 36分20秒 | 区間新 |
2022.10.01 | 日本体育大学長距離記録会 | 10000m | 29分47秒28 | |
2022.09.24 | 第34回十日町長距離カーニバル | 5000m | 14分33秒19 | |
2022.07.02 | 第297回日本体育大学長距離競技会 | 5000m | 14分10秒61 | 自己新 |
2022.06.04 | 第76回新潟県陸上競技選手権大会 | 5000m | 14分23秒69 | |
2022.03.13 | 立川ハーフマラソン | 21.0975km | 1時間04分42秒 | |
2021.12.26 | 平成国際大学長距離競技会 | 10000m | 29分45秒13 | |
2021.11.27 | 八王子ロングディスタンンス | 10000m | 29分57秒95 | |
2021.11.07 | 北陸実業団駅伝 | 12.2km | 37分11秒 | |
2021.10.02 | 日体大記録会 | 10000m | 30分38秒92 | |
2021.09.20 | 平成国際大学記録会 | 5000m | 14分25秒54 | |
2021.07.17 | 第75回新潟県陸上競技選手権大会 | 10000m | 31分56秒27 | |
2021.06.27 | 北陸実業団記録会 | 5000m | 14分26秒45 | |
2020.12.05 | 日体大記録会 | 10000m | 29分17秒52 | 自己新 |
2020.11.15 | 北陸実業団駅伝予選 | 10000m | 30分26秒11 | |
2020.10.24 | 平成国際大学記録会 | 10000m | 29分30秒76 | 自己新 |
2020.09.06 | 第50回北陸実業団陸上競技選手権 | 5000m | 15分34秒04 | |
2020.01.01 | 第64回全日本実業団対抗駅伝競走大会 写真 | 12.1km | 38分12秒 | |
2019.11.23 | 八王子ロングディスタンス | 10000m | 30分15秒98 | |
2019.11.17 | 第49回北陸実業団駅伝 写真 | 8.5km | 25分49秒 | 区間賞 |
2019.10.19 | 平成国際大学記録会 | 10000m | 30分38秒26 | |
2019.10.14 | 北陸実業団記録会 | 5000m | 14分45秒37 | |
2019.09.28 | 十日町長距離カーニバル | 10000m | 30分55秒35 | |
2019.06.02 | 日体大記録会 | 5000m | 14分24秒51 | |
2019.05.12 | 第49回北陸実業団陸上競技選手権大会 | 5000m | 14分41秒98 |
中井 槙吾 ▶ |