PROFILE
小林 巧
PERSONAL BEST
自己ベスト
| 距離 | タイム |
|---|---|
| 1500m | 03分54秒37 |
| 5000m | 13分58秒79 |
| 10000m | 28分53秒07 |
RECORD - Takumi Kobayashi
| 日付 | 大会名 | 距離 | タイム | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.06.05 | 第296回日本体育大学長距離競技会 | 5000m | 14分06秒86 | |
| 2022.05.15 | 新潟実業団陸上競技大会 | 5000m | 14分08秒95 | |
| 2021.11.27 | 八王子ロングディスタンンス | 10000m | 29分42秒18 | |
| 2021.07.24 | 森永inゼリー エネルギーチャージゲームズ | 5000m | 14分56秒87 | |
| 2021.06.05 | 日体大記録会 | 5000m | 14分07秒32 | |
| 2021.05.30 | 新潟県実業団競技会 | 1500m | 03分54秒37 | 自己新 |
| 2021.04.25 | 日体大記録会 | 5000m | 14分02秒80 | |
| 2020.12.26 | 平成国際大学記録会 | 5000m | 13分58秒86 | |
| 2020.12.05 | 日体大記録会 | 10000m | 29分09秒06 | |
| 2020.11.15 | 北陸実業団駅伝予選 | 10000m | 29分40秒83 | |
| 2020.09.20 | 第68回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 5000m | 14分16秒08 | |
| 2020.09.06 | 第50回北陸実業団陸上競技選手権 | 5000m | 14分35秒23 | |
| 2020.07.15 | ホクレンディスタンス網走大会 | 5000m | 14分19秒54 | |
| 2020.01.01 | 第64回全日本実業団対抗駅伝競走大会 写真 | 12.3km | 35分49秒 | |
| 2019.11.23 | 八王子ロングディスタンス | 10000m | 29分00秒85 | |
| 2019.11.17 | 第49回北陸実業団駅伝 写真 | 12km | 35分39秒 | 区間賞 NSR |
| 2019.10.19 | 平成国際大学記録会 | 10000m | 30分16秒13 | |
| 2019.10.14 | 北陸実業団記録会 | 5000m | 14分46秒22 | |
| 2019.07.09 | ホクレンディスタンス深川大会 | 5000m | 14分17秒13 | |
| 2019.06.02 | 日体大記録会 | 5000m | 14分03秒73 | |
| 2019.05.26 | 第50回新潟県実業団陸上競技大会 | 1500m | 03分56秒75 | 優勝 |
| 2019.05.11 | 第49回北陸実業団陸上競技選手権大会 | 1500m | 03分57秒63 | |
| 2019.05.12 | 第49回北陸実業団陸上競技選手権大会 | 5000m | 14分23秒64 | |
| 2019.04.06 | 世田谷陸上競技会 | 5000m | 14分42秒64 | |
| 2019.01.01 | ニューイヤー駅伝2019 写真 | 12.3km | 36分26秒 | |
| 2018.12.01 | 日体大記録会 | 10000m | 29分16秒83 | |
| 2018.06.10 | 日体大記録会 | 5000m | 14分07秒58 | |
| 2018.05.20 | 第48回北陸実業団陸上競技選手権大会 | 5000m | 14分23秒18 | 全日本出場権 |
| 2018.01.01 | 第62回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝2018) 写真 | 12.3km | 36分01秒 | |
| 2017.12.02 | 日体大記録会 | 10000m | 28分53秒07 | 自己新 |
| 2017.11.19 | 第47回北陸実業団対抗駅伝競走大会 写真 | 12.5km | 37分10秒 | 区間新 |
| 2017.10.21 | 平成国際大学記録会 | 10000m | 29分38秒51 | |
| 2017.07.13 | ホクレンディスタンス2017 網走大会 | 5000m | 14分05秒76 | |
| 2017.06.04 | 日体大記録会 | 5000m | 14分01秒71 | |
| 2017.05.21 | 第48回新潟実業団陸上競技選手権大会 | 1500m | 03分56秒00 | |
| 2017.05.14 | 第47回北陸実業団選手権 | 5000m | 14分33秒52 | |
| 2017.01.01 | 第61回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝2017) 写真 | 13.6km | 40分45秒 | |
| 2016.12.03 | 日体大記録会 | 10000m | 29分04秒38 | 自己新 |
| 2016.10.16 | 新潟県縦断駅伝 | 13.6km | ||
| 2016.09.24 | 日体大記録会 | 10000m | 29分30秒77 | 自己新 |
| 2016.08.07 | 第69回十和田八幡平駅伝競走全国大会 | 13.4km | 44分17秒 | |
| 2016.07.11 | ホクレンディスタンス網走大会 | 5000m | 14分14秒84 | |
| 2016.06.05 | 日体大記録会 | 5000m | 13分58秒79 | 自己新 |
| 2016.05.22 | 第47回新潟実業団陸上競技選手権大会 | 1500m | 03分58秒19 | |
| 2016.05.15 | 第46回北陸実業団陸上競技選手権大会 | 5000m | 14分25秒24 |
