2019年11月23日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1組 | 10000m | 2位 | フレデリック・ミンギワ | 29分08秒62 | |
1組 | 10000m | 8位 | 岩崎 祐樹 | 29分35秒83 | |
1組 | 10000m | 10位 | 長谷川 直輝 | 29分46秒74 | |
1組 | 10000m | 15位 | 狩野 琢巳 | 30分15秒98 | |
1組 | 10000m | 20位 | 高橋 功気 | 30分40秒62 | |
1組 | 10000m | 21位 | 桜庭 宏暢 | 30分48秒75 | |
1組 | 10000m | 22位 | 石田 康雄 | 30分54秒68 | |
1組 | 10000m | 23位 | 松宮 祐行 | 31分10秒55 | |
2組 | 10000m | 12位 | 細川 翔太郎 | 29分22秒34 | 自己新 |
3組 | 10000m | 8位 | 小林 巧 | 29分00秒85 |
◀2019年11月17日(土)
第49回北陸実業団駅伝 |
2019年11月30日(土)▶
日体大記録会 |