2019年10月14日(月)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
3組 | 5000m | 1位 | 石田 康雄 | 14分59秒06 |
4組 | 5000m | 6位 | 細川 翔太郎 | 14分34秒44 |
4組 | 5000m | 7位 | 桜庭 宏暢 | 14分39秒43 |
4組 | 5000m | 9位 | 松宮 祐行 | 14分40秒36 |
4組 | 5000m | 14位 | 狩野 琢巳 | 14分45秒37 |
4組 | 5000m | 15位 | 小林 巧 | 14分46秒22 |
◀2019年9月28日(月)
十日町長距離カーニバル |
2019年10月19日(月)▶
平成国際大学記録会 |