2018年10月14日(日)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
4組 | 5000m | 1位 | 松宮 祐行 | 14分58秒52 |
5組 | 5000m | 8位 | 細川 翔太郎 | 14分26秒41 |
5組 | 5000m | 12位 | 岩崎 祐樹 | 14分27秒53 |
5組 | 5000m | 13位 | 桜庭 宏暢 | 14分27秒67 |
5組 | 5000m | 17位 | 長谷川 直輝 | 14分42秒25 |
5組 | 5000m | 19位 | 石田 康雄 | 14分48秒75 |
5組 | 5000m | 20位 | 高橋 功気 | 14分50秒54 |
5組 | 5000m | 21位 | 小野木 俊 | 14分52秒66 |
◀2018年9月23日(日)
全日本実業団対抗 |
2018年10月20日(日)▶
日体大記録会 |