2021年11月7日(日)
区間 | 距離 | 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12km | 2位 | セキノ興産 | 宮澤 真太 | 35分11秒 | 大会新 |
2区 | 8.3km | 2位 | セキノ興産 | サムエル・ムワンギ | 24分21秒 | |
3区 | 12.2km | 2位 | セキノ興産 | 米田 智哉 | 35分49秒 | 大会タイ |
4区 | 15.5km | 2位 | セキノ興産 | 細川 翔太郎 | 46分10秒 | 大会新 |
5区 | 12.2km | 1位 | セキノ興産 | 狩野 琢巳 | 37分11秒 | |
6区 | 8.5km | 1位 | セキノ興産 | 中井 槙吾 | 25分27秒 | |
7区 | 11.8km | 1位 | セキノ興産 | 山田 大輔 | 35分27秒 | |
総合 | 80.5km | 2位 | セキノ興産 | 3時間59分36秒 | 大会新 |
◀2021年10月17日(日)
新潟県駅伝競走大会 |
2021年11月27日(日)▶
八王子ロングディスタンンス |