2019年8月7日(水)
区間 | 距離 | 区間順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区 | 13.2km | 6位 | 細川 翔太郎 | 41分40秒 |
2区 | 13km | 2位 | フレデリック・ミンギワ | 38分12秒 |
3区 | 15.7km | 8位 | 桜庭 宏暢 | 52分01秒 |
4区 | 15.9km | 8位 | 高橋 功気 | 53分38秒 |
5区 | 13.8km | 9位 | 松宮 祐行 | 57分27秒 |
総合 | 71.6km | 8位 | 4時間02分58秒 |
◀2019年7月21日(水)
士別ハーフマラソン |
2019年9月22日(水)▶
日体大記録会 |