2019年10月19日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
4組 | 10000m | 15位 | 細川 翔太郎 | 29分45秒05 |
4組 | 10000m | 18位 | 小林 巧 | 30分16秒13 |
4組 | 10000m | 19位 | 岩崎 祐樹 | 30分17秒74 |
4組 | 10000m | 21位 | 高橋 功気 | 30分38秒26 |
4組 | 10000m | 22位 | 狩野 琢巳 | 30分38秒26 |
◀2019年10月14日(土)
北陸実業団記録会 |
2019年10月20日(土)▶
新潟県駅伝競走大会 |