2021年9月20日(月)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
11組 | 5000m | 1位 | サムエル・ムワンギ | 14分09秒44 | |
11組 | 5000m | 4位 | 山田 大輔 | 14分14秒06 | 自己新 |
11組 | 5000m | 5位 | 長谷川 直輝 | 14分14秒38 | |
11組 | 5000m | 6位 | 中井 槙吾 | 14分14秒54 | 自己新 |
11組 | 5000m | 14位 | 鼡田 章宏 | 14分25秒09 | |
11組 | 5000m | 16位 | 狩野 琢巳 | 14分25秒54 |
◀2021年7月24日(月)
森永inゼリー エネルギーチャージゲームズ |
2021年10月2日(月)▶
日体大記録会 |