2019年7月14日(日)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
10000m | 2位 | 長谷川 直輝 | 30分32秒01 |
10000m | 3位 | 細川 翔太郎 | 30分36秒81 |
10000m | 4位 | 岩崎 祐樹 | 30分39秒01 |
10000m | 10位 | 桜庭 宏暢 | 31分49秒19 |
10000m | 13位 | 松宮 祐行 | 32分39秒03 |
10000m | 16位 | 足立 直哉 | 33分36秒22 |
◀2019年7月9日(日)
ホクレンディスタンス深川大会 |
2019年7月21日(日)▶
士別ハーフマラソン |