1970年1月1日(木)
区間 | 距離 | チーム名 | 区間順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
2区 | 9.4km | 見附市 | 2位 | 松宮 祐行 | 28分20秒 | |
3区 | 10km | 見附市 | 1位 | フレデリック・ミンギワ | 29分38秒 | 区間賞 |
9区 | 12.7km | 見附市 | 4位 | 桜庭 宏暢 | 40分22秒 | |
12区 | 15.6km | 見附市 | 4位 | 石田 康雄 | 48分24秒 | |
総合 | 197.7km | 見附市 | 4位 | 5時間58分13秒 | ||
6区 | 10.2km | 長岡市西 | 2位 | 長谷川 直輝 | 32分35秒00 | |
総合 | 197.7km | 長岡市西 | 17位 | 6時間16分32秒 |
◀2019年10月19日(日)
平成国際大学記録会 |
2019年11月17日(日)▶
第49回北陸実業団駅伝 |