2019年6月1日(土)・2日(日)
日付 | 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
06月01日 | 5組 | 10000m | 20位 | 岩崎 祐樹 | 30分22秒49 | |
06月01日 | 5組 | 10000m | 25位 | 長谷川 直輝 | 30分37秒92 | |
06月01日 | 5組 | 10000m | 36位 | 高橋 功気 | 30分58秒28 | |
06月01日 | 5組 | 10000m | 40位 | 石田 康雄 | 31分20秒19 | |
06月02日 | 12組 | 5000m | 16位 | 桜庭 宏暢 | 14分38秒32 | |
06月02日 | 13組 | 5000m | 7位 | 細川 翔太郎 | 14分17秒81 | 自己新 |
06月02日 | 13組 | 5000m | 12位 | 狩野 琢巳 | 14分24秒51 | |
06月02日 | 14組 | 5000m | 1位 | 小林 巧 | 14分03秒73 | |
06月02日 | 15組 | 5000m | 12位 | ジョン・カリウキ | 13分56秒42 |
◀2019年5月26日(日)
第50回新潟県実業団陸上競技大会 |
2019年6月29日(日)▶
平成国際大学記録会 |